|
Année | km / hr | Prix (HT) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Utilitaire frigo Iveco caisse négative occasion |
2008 | 60000 | 33500 € | ||
|
Utilitaire frigo Mercedes caisse négative occasion |
2008 | 133000 | - | ||
|
Utilitaire frigo Iveco caisse négative occasion |
2009 | 55000 | - | ||
|
2005 | 105000 | - | |||
|
2008 | 118500 | - | |||
|
2008 | 57500 | - | |||
|
2008 | 115000 | - | |||
|
Utilitaire châssis cabine Citroën occasion |
2007 | 107000 | - | ||
|
2008 | 65000 | - | |||
|
2010 | 20000 | - | |||
|
2008 | 36000 | - | |||
|
2005 | 100300 | - | |||
|
2002 | 210000 | - | |||
|
Utilitaire frigo Peugeot caisse négative occasion |
2010 | 69200 | - | ||