|
Année | km / hr | Prix (HT) | Pays | Entreprise | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2007 | 164202 | 3177 € |
|
||
|
2006 | 11653 | 3344 € |
|
||
|
2007 | 85600 | 2800 € |
|
||
|
n°539267
depuis 5 j
|
2008 | 78000 | 4230 € |
|
|
|
2005 | 38500 | 5500 € |
|
||
|
|
||||||
|
2007 | 94400 | 4200 € |
|
||
|
2007 | 136000 | 3900 € |
|
||
|
2006 | 104328 | - |
|
||
|
2008 | 172025 | 2750 € |
|
||
|
2009 | 64829 | 5000 € |
|
||
|
|
||||||
|
2005 | 101000 | 3700 € |
|
||
|
2008 | 133000 | 7950 € |
|
||
|
2006 | 94000 | 3800 € |
|
||
|
2007 | 126500 | 3995 € |
|
||
|
2009 | 53711 | 2300 € |
|
|
|
Déposer une annonce : Véhicule de société occasion
Europe-utilitaires.com : Site d’annonces de véhicules utilitaires d’occasion (vul, camionnette), utilitaire fourgon, frigo, plateau et utilitaires benne d’occasion avec photos.
Vous recherchez un véhicule de société (); consultez les marques de véhicule de société occasion : Citroën, Fiat, Ford, Iveco, Mercedes, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Volkswagen