Articulées télescopiques Klubb 4x2 occasion
3 annonces de articulées télescopiques Klubb 4x2 d'occasion
Articulée télescopique Renault Master 130 DCI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 518465 |
| Réf. site : | 11357683 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque (carrosserie) | Klubb |
| Sous carrosserie | Articulée télescopique |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Modèle | 130 DCI |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 07/05/2019 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 130 CV |
Informations complémentaires Renault 130 DCI |
|
|---|---|
| Nombre de places assises | 3 |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2953 heures |
| Kilométrage | 156 556 km |
| Date de 1ere immatriculation | 07/05/2019 |
| Conduite | Volant à gauche |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.57 Tonnes |
| Poids à vide | 2.93 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 4.32 Tonnes |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Equipement cabine |
|
|---|---|
| |
| Type de climatisation | Climatisation manuelle |
Articulée télescopique Renault Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 2025420 |
| Réf. site : | 10925708 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque (carrosserie) | Klubb |
| Sous carrosserie | Articulée télescopique |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Date de 1ere immatriculation | 01/05/2020 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Hauteur de travail | 12 mètres |
| Nombre d'heures | 976 heures |
| Kilométrage | 120 000 km |
| Année | 2020 |
| Date de 1ere immatriculation | 01/05/2020 |
| Conduite | Volant à gauche |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Equipement cabine |
|---|
|
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Articulée télescopique Renault Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 2986 |
| Réf. site : | 10964522 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque (carrosserie) | Klubb |
| Sous carrosserie | Articulée télescopique |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 15/09/2020 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 130 CV |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.7 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | ESPAGNE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 63 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 15/09/2020 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.5 Tonnes |
| Poids à vide | 3 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 3.5 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |