Bâché Renault Mascott occasion
1 annonces de bâché Renault Mascott d'occasion
Rideaux coulissants (plsc) Renault Mascott 150 DCI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 0520 |
| Réf. site : | 10608766 |
| Carrosserie | Bâché |
| Sous carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Mascott |
| Modèle | 150 DCI |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 26/11/2007 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 2.9 Tonnes |
| Poids à vide | 3.6 Tonnes |
| PTC | 6.5 Tonnes |
| PTRA | 6.5 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | 70-80% 215/75R16 |
Informations complémentaires Renault 150 DCI |
|
|---|---|
| Contrôle technique | 24/03/2026 |
| Fin de validité contrôle technique | 31/03/2027 |
| Nombre de places assises | 3 |
| Type Mines | mctc |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | ITALIE |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Renault Mascott |
|
|---|---|
| Kilométrage | 406 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 26/11/2007 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 4 |
| Puissance fiscale | 110 |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur de la caisse | 2.20 mètres |
| Hauteur intérieure de la caisse | 2.30 mètres |
| Largeur de la caisse | 2.20 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 2.14 mètres |
| Longueur de la caisse | 5.05 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 4.90 mètres |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 150 CV |
| Puissance du moteur | 110 kW |
| Cylindrée | 2953 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes | 4 |
| Gamme du moteur | ZD3 A 608 |
| |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | 6+1 |
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Infos cabine Mascott |
|
|---|---|
| |
| Type cabine | Fixe |
Equipement cabine |
|---|
|