Caisse négative et positive Euro 6 Vendée neufs
3 annonces de caisse négative et positive Euro 6 Vendée neufs: Saint-Denis-la-Chevasse, Montreuil, Saint-Paul-Mont-Penit, Saint-Pierre-le-Vieux, Saint-André-Goule-d'Oie...
Caisse négative et positive Fiat neuf Ducato
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 273175 |
| Réf. site : | 10858478 |
| Carrosserie | Frigo |
| Marque (carrosserie) | Carrier |
| Sous carrosserie | Caisse négative et positive |
| Marque | Fiat |
| Gamme (marque : Fiat) | Ducato |
| Etat | Neuf |
| Date de 1ere immatriculation | 25/08/2025 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 24 mois |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Fiat Ducato |
|
|---|---|
| Nom de la garantie | c |
| Capacité du réservoir AdBlue | 65 L |
| Kilométrage | 20 km |
| Date de 1ere immatriculation | 25/08/2025 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Fiat Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Gauche |
| Capacité du réservoir | 65 L |
| Puissance fiscale | 7 |
Option carrosserie frigo |
|---|
|
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Type d'alimentation groupe frigorifique | Froid route et secteur |
| Contrôle technique | 07/10/2025 |
| Fin de validité contrôle technique | 07/10/2025 |
| |
| Nombre de places assises | 3 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 140 CV |
| Cylindrée | 2200 cm3 |
| |
Infos cabine Ducato |
|
|---|---|
| |
| Hauteur cabine | Moyenne |
| Type cabine | Fixe |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 2.25 mètres |
| Largeur | 2.05 mètres |
| Longueur | 2.49 mètres |
| Volume | 11.5 m³ |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Certification ATP |
|
|---|---|
| Marquage ATP | FRC |
| Fin de validité ATP | 05/10/2025 |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur de la caisse | 1.95 mètres |
| Hauteur intérieure de la caisse | 1.95 mètres |
| Largeur de la caisse | 1.91 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 1.91 mètres |
| Longueur de la caisse | 3 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 3 mètres |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 1.7 Tonnes |
| Poids à vide | 1.8 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 7 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.45 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Fiat 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
| Marque essieux | fiat |
Caisse négative et positive Iveco neuf Daily 35C16H EMP 3450 TOR
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 273457 |
| Réf. site : | 10856843 |
| Carrosserie | Frigo |
| Marque (carrosserie) | Carrier |
| Sous carrosserie | Caisse négative et positive |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Modèle | 35C16H EMP 3450 TOR |
| Etat | Neuf |
| Date de 1ere immatriculation | 06/10/2025 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 24 mois |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Nom de la garantie | constructeur |
| Capacité du réservoir AdBlue | 70 L |
| Kilométrage | 20 km |
| Date de 1ere immatriculation | 06/10/2025 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 6 |
| Capacité du réservoir | 70 L |
| Puissance fiscale | 10 |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur de la caisse | 1.95 mètres |
| Hauteur intérieure de la caisse | 1.95 mètres |
| Largeur de la caisse | 2.06 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 2.06 mètres |
| Longueur de la caisse | 3.48 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 3.48 mètres |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 1.5 Tonnes |
| Poids à vide | 2.1 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 7 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | neuf |
Infos cabine Daily |
|---|
|
Dimensions |
|
|---|---|
| Volume | 14 m³ |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Certification ATP |
|
|---|---|
| Marquage ATP | FRC |
| Fin de validité ATP | 06/10/2025 |
Informations complémentaires Iveco 35C16H EMP 3450 TOR |
|
|---|---|
| Type d'alimentation groupe frigorifique | Froid route et secteur |
| Classe de froid | Classe A |
| Contrôle technique | 06/10/2025 |
| |
| Nombre de places assises | 3 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 160 CV |
| Cylindrée | 3000 cm3 |
| Marque du moteur | iveco |
| |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | 000000000000 |
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Iveco 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
| Marque essieux | iveco |
Caisse négative et positive Nissan neuf Interstar L3H1 165
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 272454 |
| Réf. site : | 10856859 |
| Carrosserie | Frigo |
| Marque (carrosserie) | Carrier |
| Sous carrosserie | Caisse négative et positive |
| Marque | Nissan |
| Gamme (marque : Nissan) | Interstar |
| Modèle | L3H1 165 |
| Etat | Neuf |
| Date de 1ere immatriculation | 24/12/2024 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 24 mois |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Nissan Interstar |
|
|---|---|
| Nom de la garantie | constructeur |
| Capacité du réservoir AdBlue | 60 L |
| Kilométrage | 20 km |
| Date de 1ere immatriculation | 24/12/2024 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Nissan Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Gauche |
| Capacité du réservoir | 60 L |
| Puissance fiscale | 8 |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur de la caisse | 2.15 mètres |
| Hauteur intérieure de la caisse | 2.15 mètres |
| Largeur de la caisse | 1.91 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 1.91 mètres |
| Longueur de la caisse | 3.68 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 3.68 mètres |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.4 Tonnes |
| Poids à vide | 3.1 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 7 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Dimensions |
|
|---|---|
| Volume | 15 m³ |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Certification ATP |
|
|---|---|
| Marquage ATP | FRC |
| Fin de validité ATP | 06/10/2025 |
Informations complémentaires Nissan L3H1 165 |
|
|---|---|
| Type d'alimentation groupe frigorifique | Froid route et secteur |
| Classe de froid | Classe A |
| Contrôle technique | 06/10/2025 |
| Fin de validité contrôle technique | 01/10/2025 |
| |
| Nombre de places assises | 3 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 165 CV |
| Cylindrée | 2300 cm3 |
| |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Nissan 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
| Marque essieux | nissan |