Nacelles Iveco Daily enchères grues occasion
3 annonces de nacelles élévatrices Iveco Daily enchères grues d'occasion
Articulée Iveco Daily 3C13
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | AB964A3E-E3AD-30E5-B31F-78902B4C411D |
| Réf. site : | 11610158 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilométrage | 120 239 km |
| Année | 2015 |
Articulée Iveco Daily 3C14
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | EF551B6E-AC16-31B7-9CF8-E848D4BD81B4 |
| Réf. site : | 11610152 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilométrage | 38 388 km |
| Année | 2018 |
Articulée Iveco Daily 40C15
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 10/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 23/11/2026 |
| Réf. client : | 277674 |
| Réf. site : | 11657164 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Hauteur de travail | 12 mètres |
| Kilométrage | 179 199 km |
| Année | 2012 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 145 CV |
| Puissance du moteur | 107 kW |