Véhicules utilitaires Hybride enchères grues occasion
7 annonces de vul Hybride enchères grues d'occasion
4X4 / SUV Ford kuga
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 12/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/11/2026 |
| Réf. client : | 85064091779727 |
| Réf. site : | 11658697 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | 4x4 / suv |
| Marque | Ford |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Hybride |
Break Ford focus
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 12/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/11/2026 |
| Réf. client : | 85064071779725 |
| Réf. site : | 11658695 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Break |
| Marque | Ford |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Hybride |
Berline Porsche panamera 4
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 12/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/11/2026 |
| Réf. client : | 84936721778111 |
| Réf. site : | 11639471 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Berline |
| Marque | Porsche |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Hybride |
Break Audi a4
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 12/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/11/2026 |
| Réf. client : | 84936801778517 |
| Réf. site : | 11639459 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Break |
| Marque | Audi |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Hybride |
Break Ford focus
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 12/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/11/2026 |
| Réf. client : | 84936631778494 |
| Réf. site : | 11639457 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Break |
| Marque | Ford |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Hybride |
Break Mercedes 250 cla 250e
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 12/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/11/2026 |
| Réf. client : | 84936621778493 |
| Réf. site : | 11639456 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Break |
| Marque | Mercedes |
| Gamme (marque : Mercedes) | 250 |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Hybride |
Combi / van Ford Transit Custom
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11627607 |
| Carrosserie | Combi / van |
| Marque | Ford |
| Gamme (marque : Ford) | Transit Custom |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 22/11/2023 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Hybride |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Equipement Véhicule utilitaire Ford |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Ford Transit Custom |
|
|---|---|
| Kilométrage | 44 618 km |
| Date de 1ere immatriculation | 22/11/2023 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Ford Euro 6 |
| Puissance fiscale | 125 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 170 CV |
| Puissance du moteur | 125 kW |
| Cylindrée | 1995 cm3 |
| |
Equipement cabine |
|
|---|---|
| |
| Type de climatisation | Climatisation automatique |