Fourgon moyen Nissan Interstar 4x2 Gazoil Euro 6 occasion
- 10 M³
- 3.5 Tonnes
- 10120 ST ANDRE LES VERGERS
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 242026VOR000096 |
| Réf. site : | 11245875 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Fourgon moyen |
| Marque | Nissan |
| Gamme (marque : Nissan) | Interstar |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 06/09/2023 |
| Pays | FRANCE |
| Constructeur | Nissan |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
| Nombre de rapports | 6 |
Moteur |
|
|---|---|
| Cylindrée | 2299 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| |
| Puissance du moteur | 132 kW |
| Puissance | 8 CV |
Equipement cabine |
|
|---|---|
| |
| Type de climatisation | Climatisation automatique |
Caractéristiques Nissan Interstar |
|
|---|---|
| Kilométrage | 32 000 km |
| Crit'Air | 2 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Pays (gamme) | FRANCE |
| Normes Euro | Nissan Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Gauche |
| Puissance fiscale | 8 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Type de suspension avant | Mécanique |
| Type de suspension arrière | Pneumatique |
| Essieux | 4x2 |
| Empattement | 3.68 mètres |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTRA | 6 Tonnes |
| Charge utile | 0.94 Tonnes |
| Poids à vide | 2.56 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
Dimensions |
|
|---|---|
| Volume | 10 m³ |
Equipement Véhicule utilitaire Nissan |
|
|---|---|
|
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 242026VOR000096 |
| Réf. site : | 11245875 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Fourgon moyen |
| Marque | Nissan |
| Gamme (marque : Nissan) | Interstar |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 06/09/2023 |
| Pays | FRANCE |
| Constructeur | Nissan |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
| Nombre de rapports | 6 |
Moteur |
|
|---|---|
| Cylindrée | 2299 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| |
| Puissance du moteur | 132 kW |
| Puissance | 8 CV |
Equipement cabine |
|
|---|---|
| |
| Type de climatisation | Climatisation automatique |
Caractéristiques Nissan Interstar |
|
|---|---|
| Kilométrage | 32 000 km |
| Crit'Air | 2 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Pays (gamme) | FRANCE |
| Normes Euro | Nissan Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Gauche |
| Puissance fiscale | 8 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Type de suspension avant | Mécanique |
| Type de suspension arrière | Pneumatique |
| Essieux | 4x2 |
| Empattement | 3.68 mètres |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTRA | 6 Tonnes |
| Charge utile | 0.94 Tonnes |
| Poids à vide | 2.56 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
Dimensions |
|
|---|---|
| Volume | 10 m³ |
Equipement Véhicule utilitaire Nissan |
|
|---|---|
|
Fourgon Mercedes 200 SPRINTER 12000 HT 214 CDI 37S 3T0 4X2 7G TRONIC GARANTIE 3 MOIS
Fourgon Mercedes Citan 112 CDI Long Pro
Fourgon moyen Renault neuf Trafic L2H1 DCI 150
Fourgon FOURGON FGN DIESEL 180 CH M AUTOMAT