Frigos Renault Master 4x2 Vendée occasion
1 annonces de frigorifique Renault Master 4x2 Vendée d'occasion: Saint-Denis-la-Chevasse, Montreuil, Saint-Paul-Mont-Penit, Saint-Pierre-le-Vieux, Saint-André-Goule-d'Oie...
Multi température Renault Master L3H2 BLUE DCI 145
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 373919 |
| Réf. site : | 11195877 |
| Carrosserie | Frigo |
| Marque (carrosserie) | Thermoking |
| Sous carrosserie | Multi température |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Modèle | L3H2 BLUE DCI 145 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 26/04/2022 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 6 mois |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Certification ATP |
|
|---|---|
| Marquage ATP | FRC |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 2.7 Tonnes |
| Poids à vide | 0.8 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 7 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
| Nombre de rapports | 6 |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 2.45 mètres |
| Largeur | 2 mètres |
| Longueur | 6.2 mètres |
| Surface | 12.4 m² |
| Volume | 14 m³ |
Informations complémentaires Renault L3H2 BLUE DCI 145 |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
| Classe de froid | Classe A |
| Type d'alimentation groupe frigorifique | Froid route et secteur |
| |
| Nombre de places assises | 2 |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Capacité du réservoir AdBlue | 22 L |
| Kilométrage | 166 805 km |
| Date de 1ere immatriculation | 26/04/2022 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Gauche |
| Capacité du réservoir | 60 L |
| Puissance fiscale | 8 |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur de la caisse | 2 mètres |
| Hauteur intérieure de la caisse | 2 mètres |
| Largeur de la caisse | 1.90 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 1.90 mètres |
| Longueur de la caisse | 3.50 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 3.50 mètres |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 145 CV |
| Cylindrée | 2300 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Marque du moteur | Renault |
| |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 4.33 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |