Mono température Iveco Carrier Daily 35S12 Gazoil Euro 6 occasion
- 20 M³
- 3.5 Tonnes
- 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11339912 |
| Carrosserie | Frigo |
| Marque (carrosserie) | Carrier |
| Sous carrosserie | Mono température |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Modèle | 35S12 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 24/10/2016 |
| Pays | FRANCE |
| Constructeur | Iveco |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance du moteur | 85 kW |
| Puissance | 116 CV |
| Cylindrée | 2287 cm3 |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilométrage | 287 983 km |
| Crit'Air | 2 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Pays (gamme) | FRANCE |
| Normes Euro | Iveco Euro 6 |
Dimensions |
|
|---|---|
| Largeur | 2.05 mètres |
| Longueur | 5.88 mètres |
| Surface | 12 m² |
| Volume | 20 m³ |
| Hauteur | 2.05 mètres |
Tonnage |
|
|---|---|
| Poids à vide | 2695 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 7 Tonnes |
| Charge utile | 805 Tonnes |
Remarques |
|---|
|
Joignable au ou au
|
|
Afficher plus
|
Remarques |
|---|
| Joignable au ou au |
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11339912 |
| Carrosserie | Frigo |
| Marque (carrosserie) | Carrier |
| Sous carrosserie | Mono température |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Modèle | 35S12 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 24/10/2016 |
| Pays | FRANCE |
| Constructeur | Iveco |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance du moteur | 85 kW |
| Puissance | 116 CV |
| Cylindrée | 2287 cm3 |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilométrage | 287 983 km |
| Crit'Air | 2 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Pays (gamme) | FRANCE |
| Normes Euro | Iveco Euro 6 |
Dimensions |
|
|---|---|
| Largeur | 2.05 mètres |
| Longueur | 5.88 mètres |
| Surface | 12 m² |
| Volume | 20 m³ |
| Hauteur | 2.05 mètres |
Tonnage |
|
|---|---|
| Poids à vide | 2695 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 7 Tonnes |
| Charge utile | 805 Tonnes |
Remarques |
|---|
|
Joignable au ou au
|
|
Afficher plus
|
Remarques |
|---|
| Joignable au ou au |
Caisse négative et positive Iveco Daily 35C14
Isotherme Renault Master 2.3 DCI 135
Caisse négative et positive Iveco neuf Daily 35C16
Caisse négative et positive Fiat neuf Ducato II