Mono température Iveco Thermoking Daily 35C15 4x2 Gazoil Euro 6 occasion
- 17 M³
- 3.5 Tonnes
- 30139 El Raal
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11659562 |
| Carrosserie | Frigo |
| Marque (carrosserie) | Thermoking |
| Sous carrosserie | Mono température |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Modèle | 35C15 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 17/06/2016 |
| Pays | ESPAGNE |
| Constructeur | Iveco |
Informations complémentaires Iveco 35C15 |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
| Classe de froid | Classe C |
Certification ATP |
|
|---|---|
| Marquage ATP | FRC |
| Fin de validité ATP | 11/11/2030 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Type de suspension avant | Mécanique |
| Type de suspension arrière | Ressorts à lames |
| Essieux | 4x2 |
| Empattement | 3.750 mètres |
Tonnage |
|
|---|---|
| Poids à vide | 3045 Tonnes |
| Charge utile | 455 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 3.5 Tonnes |
Infos cabine Daily |
|---|
|
Equipement Véhicule utilitaire Iveco |
|---|
|
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilométrage | 246 144 km |
| Crit'Air | 2 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Pays (gamme) | ESPAGNE |
| Normes Euro | Iveco Euro 6 |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur de la caisse | 2.17 mètres |
| Hauteur intérieure de la caisse | 2 mètres |
| Largeur de la caisse | 2.20 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 2.07 mètres |
| Longueur de la caisse | 4.10 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 3.94 mètres |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
| Nombre de rapports | 6 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 150 CV |
| Puissance du moteur | 107 kW |
| Cylindrée | 2287 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes | 16 |
| |
| Marque du moteur | IVECO |
| Gamme du moteur | dti |
Dimensions |
|
|---|---|
| Surface | 14.88 m² |
| Volume | 17 m³ |
| Hauteur | 3.06 mètres |
| Largeur | 2.265 mètres |
| Longueur | 6.568 mètres |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Remarques |
|---|
|
NO LLEVA ADBLUE, CON CAMARA DE VISION TRASERA.
|
|
Afficher plus
|
Remarques |
|---|
| NO LLEVA ADBLUE, CON CAMARA DE VISION TRASERA. |
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11659562 |
| Carrosserie | Frigo |
| Marque (carrosserie) | Thermoking |
| Sous carrosserie | Mono température |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Modèle | 35C15 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 17/06/2016 |
| Pays | ESPAGNE |
| Constructeur | Iveco |
Informations complémentaires Iveco 35C15 |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
| Classe de froid | Classe C |
Certification ATP |
|
|---|---|
| Marquage ATP | FRC |
| Fin de validité ATP | 11/11/2030 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Type de suspension avant | Mécanique |
| Type de suspension arrière | Ressorts à lames |
| Essieux | 4x2 |
| Empattement | 3.750 mètres |
Tonnage |
|
|---|---|
| Poids à vide | 3045 Tonnes |
| Charge utile | 455 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 3.5 Tonnes |
Infos cabine Daily |
|---|
|
Equipement Véhicule utilitaire Iveco |
|---|
|
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilométrage | 246 144 km |
| Crit'Air | 2 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Pays (gamme) | ESPAGNE |
| Normes Euro | Iveco Euro 6 |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur de la caisse | 2.17 mètres |
| Hauteur intérieure de la caisse | 2 mètres |
| Largeur de la caisse | 2.20 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 2.07 mètres |
| Longueur de la caisse | 4.10 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 3.94 mètres |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
| Nombre de rapports | 6 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 150 CV |
| Puissance du moteur | 107 kW |
| Cylindrée | 2287 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes | 16 |
| |
| Marque du moteur | IVECO |
| Gamme du moteur | dti |
Dimensions |
|
|---|---|
| Surface | 14.88 m² |
| Volume | 17 m³ |
| Hauteur | 3.06 mètres |
| Largeur | 2.265 mètres |
| Longueur | 6.568 mètres |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Remarques |
|---|
|
NO LLEVA ADBLUE, CON CAMARA DE VISION TRASERA.
|
|
Afficher plus
|
Remarques |
|---|
| NO LLEVA ADBLUE, CON CAMARA DE VISION TRASERA. |
Frigo Citroën JUMPER 140.35 L3H2 FRC-X
Mono température Iveco Daily 35C14
Frigo Nissan NV400 E6 TK V300 Max Kühlkoffer Strom Navi
Frigo Iveco Daily