Multi température Iveco GNV Carrier occasion
1 annonces de multi température Iveco GNV Carrier d'occasion
Multi température Iveco Daily 40C14
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 298388329 |
| Réf. site : | 11346470 |
| Carrosserie | Frigo |
| Marque (carrosserie) | Carrier |
| Sous carrosserie | Multi température |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Modèle | 40C14 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 27/06/2018 |
| Pays | ALLEMAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | GNV |
Certification ATP |
|
|---|---|
| Marquage ATP | FRC |
| Fin de validité ATP | 01/02/2027 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.77 Tonnes |
| Poids à vide | 3.44 Tonnes |
| PTC | 4.2 Tonnes |
| PTRA | 4.2 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
| Nombre de rapports | 6 |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 1.92 mètres |
| Largeur | 2.15 mètres |
| Longueur | 3.54 mètres |
| Volume | 14.61 m³ |
Equipement Véhicule utilitaire Iveco |
|---|
|
Informations complémentaires Iveco 40C14 |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
| Type de groupe de froid | Electrique |
| Type d'alimentation groupe frigorifique | Froid route et secteur |
| |
| Nombre de places assises | 3 |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilométrage | 92 539 km |
| Date de 1ere immatriculation | 27/06/2018 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 6 |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur de la caisse | 2.15 mètres |
| Hauteur intérieure de la caisse | 1.92 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 3.54 mètres |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 136 CV |
| Puissance du moteur | 100 kW |
| Cylindrée | 2998 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.40 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Iveco 4x2 |
| Pays (gamme) | ALLEMAGNE | Type de suspension avant | Ressorts hélicoïdaux | Type de suspension arrière | Ressorts à lames |
Infos cabine Daily |
|
|---|---|
| Hauteur cabine | Basse |
| Longueur cabine | Moyenne |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|