Nacelles Klubb Rhône-Alpes grues occasion
8 annonces de nacelles élévatrices Klubb Rhône-Alpes grues d'occasion: Nantes-en-Ratier, Grenoble, Saint-Denis-de-Cabanne, Saint-Paul-lès-Romans...
Nacelle Nissan NV400 2.3 145CV NACELLE KLUBB 10.5M IDEM MASTER PX 18500€ HT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 2306 |
| Réf. site : | 11667782 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque (carrosserie) | Klubb |
| Marque | Nissan |
| Gamme (marque : Nissan) | NV400 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 23/06/2021 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Nissan NV400 |
|
|---|---|
| Kilométrage | 64 500 km |
| Date de 1ere immatriculation | 23/06/2021 |
| Puissance fiscale | 8 |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Manuelle |
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 2.499 mètres |
| Largeur | 2.070 mètres |
| Longueur | 5.548 mètres |
Tonnage |
|
|---|---|
| Poids à vide | 1.97 Tonnes |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 150 CV |
| Cylindrée | 2299 cm3 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.682 mètres |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Nombre de places assises | 3 |
Télescopique Renault Master 145.35
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | GH-995 |
| Réf. site : | 11584244 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque (carrosserie) | Klubb |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Modèle | 145.35 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2022 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 503 heures |
| Kilométrage | 133 500 km |
| Année | 2022 |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2022 |
| Conduite | Volant à gauche |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Télescopique Iveco Daily 35S14
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11646878 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque (carrosserie) | Klubb |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Modèle | 35S14 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 23/05/2022 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Hauteur de travail | 17 mètres |
| Nombre d'heures | 157 heures |
| Kilométrage | 2 200 km |
| Date de 1ere immatriculation | 23/05/2022 |
| Conduite | Volant à gauche |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Télescopique Renault Master 145 DCI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11537190 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque (carrosserie) | Klubb |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Modèle | 145 DCI |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/03/2023 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 467 heures |
| Kilométrage | 73 500 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/03/2023 |
| Conduite | Volant à gauche |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Articulée télescopique Renault Master 130
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11248698 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque (carrosserie) | Klubb |
| Sous carrosserie | Articulée télescopique |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Modèle | 130 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/10/2016 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Hauteur de travail | 14 mètres |
| Nombre d'heures | 1180 heures |
| Kilométrage | 102 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/10/2016 |
| Conduite | Volant à gauche |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Equipement cabine |
|---|
|
Télescopique Renault Master 145 DCI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 2026576 |
| Réf. site : | 11537181 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque (carrosserie) | Klubb |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Modèle | 145 DCI |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Date de 1ere immatriculation | 01/03/2022 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1600 heures |
| Kilométrage | 138 500 km |
| Année | 2022 |
| Date de 1ere immatriculation | 01/03/2022 |
| Conduite | Volant à gauche |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Télescopique Renault Master 145 DCI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11537195 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque (carrosserie) | Klubb |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Modèle | 145 DCI |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2022 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 733 heures |
| Kilométrage | 132 400 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2022 |
| Conduite | Volant à gauche |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Télescopique Renault Master 145 DCI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | gf293 |
| Réf. site : | 11246817 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque (carrosserie) | Klubb |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Modèle | 145 DCI |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Date de 1ere immatriculation | 01/03/2022 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 551 heures |
| Kilométrage | 121 500 km |
| Année | 2022 |
| Date de 1ere immatriculation | 01/03/2022 |
| Conduite | Volant à gauche |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Equipement cabine |
|---|
|