Nacelles Renault 4x2 Haute-Vienne grues occasion
7 annonces de nacelles élévatrices Renault 4x2 Haute-Vienne grues d'occasion: Saint-Denis-des-Murs, Limoges, Saint-Paul, Sainte-Marie-de-Vaux, La Jonchère-Saint-Maurice...
Articulée télescopique Renault Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | D1461 |
| Réf. site : | 10147425 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Sous carrosserie | Articulée télescopique |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Date de 1ere immatriculation | 02/02/2021 |
| Pays | FRANCE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 145 CV |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 141610 heures |
| Kilométrage | 141 610 km |
| Année | 2021 |
| Date de 1ere immatriculation | 02/02/2021 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Articulée télescopique Renault Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | D1460 |
| Réf. site : | 10779139 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Sous carrosserie | Articulée télescopique |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Date de 1ere immatriculation | 26/06/2020 |
| Pays | FRANCE |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 121000 heures |
| Kilométrage | 121 000 km |
| Année | 2020 |
| Date de 1ere immatriculation | 26/06/2020 |
Articulée télescopique Renault Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | D1409 |
| Réf. site : | 11517897 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Sous carrosserie | Articulée télescopique |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Date de 1ere immatriculation | 10/07/2020 |
| Pays | FRANCE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 145 CV |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 143900 heures |
| Kilométrage | 143 900 km |
| Année | 2020 |
| Date de 1ere immatriculation | 10/07/2020 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Articulée télescopique Renault Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | D1497 |
| Réf. site : | 10147432 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Sous carrosserie | Articulée télescopique |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Date de 1ere immatriculation | 02/09/2021 |
| Pays | FRANCE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 145 CV |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 131900 heures |
| Kilométrage | 131 900 km |
| Année | 2021 |
| Date de 1ere immatriculation | 02/09/2021 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Télescopique Renault Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | D163 |
| Réf. site : | 11452977 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Date de 1ere immatriculation | 18/02/2022 |
| Pays | FRANCE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 145 CV |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 182000 heures |
| Kilométrage | 182 000 km |
| Année | 2022 |
| Date de 1ere immatriculation | 18/02/2022 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Equipement Renault van |
|
|---|---|
|
Télescopique Renault Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | D122 |
| Réf. site : | 11095578 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Date de 1ere immatriculation | 26/05/2021 |
| Pays | FRANCE |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 92500 heures |
| Kilométrage | 92 500 km |
| Année | 2021 |
| Date de 1ere immatriculation | 26/05/2021 |
Articulée télescopique Renault Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | D1355 |
| Réf. site : | 11278386 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Sous carrosserie | Articulée télescopique |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Date de 1ere immatriculation | 06/11/2019 |
| Pays | FRANCE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 130 CV |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 158000 heures |
| Kilométrage | 158 000 km |
| Année | 2019 |
| Date de 1ere immatriculation | 06/11/2019 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |