Nacelles Haute-Normandie occasion
15 annonces de nacelles élévatrices Haute-Normandie d'occasion: Le Havre, Saint-Denis-le-Ferment, Brestot, Rouen...
Nacelle Iveco Daily MT204EX
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4938 |
| Réf. site : | 11467846 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Hauteur de travail | 20.5 mètres |
| Nombre d'heures | 827 heures |
| Année | 2023 |
Articulée Renault Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | D39C0C15-7440-35DF-A076-8208BA0C0E79 |
| Réf. site : | 11620779 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 210946 heures |
| Année | 2019 |
Articulée Renault Trafic
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | 5B1CE823-F2B7-3F70-9C8C-9F078B8F58F3 |
| Réf. site : | 11620775 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Trafic |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Trafic |
|
|---|---|
| Kilométrage | 133 227 km |
| Année | 2021 |
Articulée Renault Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | BEEA2C24-FAA8-3603-A3F3-EC787C2C67AD |
| Réf. site : | 11620773 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 164 720 km |
| Année | 2021 |
Articulée Renault Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | 8873690D-CE9A-346A-80F3-06CB0F739EFB |
| Réf. site : | 11620772 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 188 136 km |
| Année | 2021 |
Articulée Renault Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | 7E9D4605-CE3E-3A5A-A1CE-F9F18E8D650C |
| Réf. site : | 11620768 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 156 328 km |
| Année | 2021 |
Articulée Renault Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | B7B1C395-81BA-3DB9-B19D-DC094E3CBA6C |
| Réf. site : | 11620767 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 129 511 km |
| Année | 2021 |
Articulée Renault Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | 2E5BFE4D-5779-3C3A-98AD-988E8CA10CC1 |
| Réf. site : | 11620766 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 161 282 km |
| Année | 2022 |
Articulée Renault Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | 9DAC0781-10D8-36BD-BC4E-08F57F5B9F06 |
| Réf. site : | 11620765 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 100 345 km |
| Année | 2021 |
Articulée Iveco Daily 3C13
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | AB964A3E-E3AD-30E5-B31F-78902B4C411D |
| Réf. site : | 11610158 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilométrage | 120 239 km |
| Année | 2015 |
Articulée Daily 3C14
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | 578494AE-2298-3635-8205-EC2BD7466AF5 |
| Réf. site : | 11610156 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Daily 3C14 |
|
|---|---|
| Kilométrage | 63 524 km |
| Année | 2018 |
Articulée Daily 3C14
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | 7DE62DF0-B8E3-36F8-A965-B928ABE75885 |
| Réf. site : | 11610155 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Daily 3C14 |
|
|---|---|
| Kilométrage | 60 066 km |
| Année | 2017 |
Articulée Daily 3C14
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | FA15F50C-EC79-31CB-B87C-0EF447CCC189 |
| Réf. site : | 11610154 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Daily 3C14 |
|
|---|---|
| Kilométrage | 61 503 km |
| Année | 2017 |
Articulée Daily 3C14
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | E7554BCC-0BDD-33FD-8F14-485B4BA3F97A |
| Réf. site : | 11610153 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Daily 3C14 |
|
|---|---|
| Kilométrage | 44 011 km |
| Année | 2017 |
Articulée Iveco Daily 3C14
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | EF551B6E-AC16-31B7-9CF8-E848D4BD81B4 |
| Réf. site : | 11610152 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilométrage | 38 388 km |
| Année | 2018 |