Télescopique Iveco Daily Rhône-Alpes grues occasion
2 annonces de télescopique Iveco Daily Rhône-Alpes grues d'occasion: Nantes-en-Ratier, Grenoble, Saint-Denis-de-Cabanne, Saint-Paul-lès-Romans...
Télescopique Iveco Daily 35S14
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11646878 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque (carrosserie) | Klubb |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Modèle | 35S14 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 23/05/2022 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Hauteur de travail | 17 mètres |
| Nombre d'heures | 157 heures |
| Kilométrage | 2 200 km |
| Date de 1ere immatriculation | 23/05/2022 |
| Conduite | Volant à gauche |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Télescopique Iveco Daily 35S12
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10641817 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque (carrosserie) | Multitel |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Modèle | 35S12 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Date de 1ere immatriculation | 19/08/2019 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Informations complémentaires Iveco 35S12 |
|
|---|---|
| Nombre de places assises | 2 |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Hauteur de travail | 16 mètres |
| Déport maximum | 10.20 mètres |
| Nombre d'heures | 400 heures |
| Kilométrage | 17 500 km |
| Année | 2019 |
| Date de 1ere immatriculation | 19/08/2019 |
| Conduite | Volant à gauche |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 6 CV |