Utilitaires benne Haute-Normandie grues occasion
6 annonces de utilitaires benne Haute-Normandie grues d'occasion: Le Havre, Saint-Denis-le-Ferment, Brestot, Rouen...
Utilitaire benne standard Volkswagen Crafter
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | 09C58DF3-727A-351E-B47C-122CDD8F399C |
| Réf. site : | 11662497 |
| Carrosserie | Utilitaire benne |
| Sous carrosserie | Standard |
| Marque | Volkswagen |
| Gamme (marque : Volkswagen) | Crafter |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Volkswagen Crafter |
|
|---|---|
| Kilométrage | 145 983 km |
Utilitaire benne standard Iveco Daily 35C11
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | 648E640D-E26A-3E22-91FD-4843934D76E5 |
| Réf. site : | 11660465 |
| Carrosserie | Utilitaire benne |
| Sous carrosserie | Standard |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilométrage | 171 363 km |
Utilitaire benne Renault Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 73758 |
| Réf. site : | 11567946 |
| Carrosserie | Utilitaire benne |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 11/06/2020 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 145 CV |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 4.332 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 86 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 11/06/2020 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
| Capacité du réservoir | 80 L |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.79 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 3.5 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Infos cabine Master |
|
|---|---|
| Longueur cabine | Moyenne |
Utilitaire benne Renault Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 74093 |
| Réf. site : | 11618821 |
| Carrosserie | Utilitaire benne |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 11/06/2020 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.77 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 3.5 Tonnes |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.682 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 107 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 11/06/2020 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
| Capacité du réservoir | 80 L |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur intérieure de la caisse | 350 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 2 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 3 mètres |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Utilitaire benne standard Iveco 35-12
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | 6688571C-CFC4-38BF-A71B-47E1B032C8D1 |
| Réf. site : | 11610160 |
| Carrosserie | Utilitaire benne |
| Sous carrosserie | Standard |
| Marque | Iveco |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Iveco 35-12 |
|
|---|---|
| Kilométrage | 211 175 km |
Utilitaire benne standard Iveco Daily 35.150
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11514743 |
| Carrosserie | Utilitaire benne |
| Sous carrosserie | Standard |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Modèle | 35.150 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 30/04/2015 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilométrage | 138 891 km |
| Date de 1ere immatriculation | 30/04/2015 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Puissance fiscale | 10 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.7 Tonnes |
| Poids à vide | 2.8 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 7 Tonnes |