Utilitaires plateaux Vendée occasion
11 annonces de utilitaires plateaux Vendée d'occasion: Saint-Denis-la-Chevasse, Montreuil, Saint-Paul-Mont-Penit, Saint-Pierre-le-Vieux, Saint-André-Goule-d'Oie...
Utilitaire plateau ridelles Iveco neuf Daily 35C16H
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 273023 |
| Réf. site : | 10449841 |
| Carrosserie | Utilitaire plateau |
| Sous carrosserie | Ridelles |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Modèle | 35C16H |
| Etat | Neuf |
| Date de 1ere immatriculation | 07/02/2025 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.6 Tonnes |
| Poids à vide | 2.9 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 7 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | neuf |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 0.33 mètres |
| Largeur | 2.10 mètres |
| Longueur | 4.50 mètres |
| Longueur du plateau | 4.50 mètres |
| Surface | 9.45 m² |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilométrage | 200 km |
| Date de 1ere immatriculation | 07/02/2025 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Puissance fiscale | 10 |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur de la caisse | 0.33 mètres |
| Hauteur intérieure de la caisse | 0.33 mètres |
| Largeur de la caisse | 2.1 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 2.1 mètres |
| Longueur de la caisse | 4.50 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 4.50 mètres |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 156 CV |
| Cylindrée | 3000 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Marque du moteur | iveco |
| |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
| Nombre de rapports | 6 |
Informations complémentaires Iveco 35C16H |
|
|---|---|
| Nombre de places assises | 3 |
Utilitaire plateau ridelles Fiat neuf Ducato II
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 273483 |
| Réf. site : | 11292623 |
| Carrosserie | Utilitaire plateau |
| Sous carrosserie | Ridelles |
| Marque | Fiat |
| Gamme (marque : Fiat) | Ducato II |
| Etat | Neuf |
| Date de 1ere immatriculation | 27/05/2025 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 24 mois |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 140 CV |
| Cylindrée | 2200 cm3 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Nombre de places assises | 3 |
Equipement Véhicule utilitaire Fiat |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Fiat Ducato II |
|
|---|---|
| Nom de la garantie | Constructeur |
| Kilométrage | 300 km |
| Date de 1ere immatriculation | 27/05/2025 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Puissance fiscale | 7 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 1.4 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Equipement cabine |
|---|
|
Plateau bâché Fiat neuf Ducato
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 264710 |
| Réf. site : | 10912707 |
| Carrosserie | Utilitaire plateau |
| Sous carrosserie | Plateau bâché |
| Marque | Fiat |
| Gamme (marque : Fiat) | Ducato |
| Etat | Neuf |
| Date de 1ere immatriculation | 27/09/2024 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 24 mois |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Fiat Ducato |
|
|---|---|
| Nom de la garantie | garantie constructeur |
| Capacité du réservoir AdBlue | 22 L |
| Kilométrage | 20 km |
| Date de 1ere immatriculation | 27/09/2024 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Fiat Euro 6 |
| Capacité du réservoir | 70 L |
| Puissance fiscale | 7 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Contrôle technique | 27/10/2025 |
| Nombre de places assises | 3 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 180 CV |
| Cylindrée | 2200 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Marque du moteur | fiat |
| |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Fiat 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
| Marque essieux | fiat |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur de la caisse | 1.90 mètres |
| Hauteur intérieure de la caisse | 1.90 mètres |
| Largeur de la caisse | 2.05 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 2.05 mètres |
| Longueur de la caisse | 4.20 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 4.20 mètres |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 1.1 Tonnes |
| Poids à vide | 2.4 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 7 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Utilitaire plateau ridelles Iveco neuf Daily 35C16H
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 273023 |
| Réf. site : | 11292643 |
| Carrosserie | Utilitaire plateau |
| Sous carrosserie | Ridelles |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Modèle | 35C16H |
| Etat | Neuf |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 24 mois |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 156 CV |
| Cylindrée | 3000 cm3 |
Equipement Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilométrage | 500 km |
| Conduite | Volant à gauche |
| Puissance fiscale | 10 |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Largeur intérieure de la caisse | 2.10 mètres |
| Longueur de la caisse | 5.50 mètres |
Equipement cabine |
|---|
|
Utilitaire plateau ridelles Fiat neuf Ducato II
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 273049 |
| Réf. site : | 11292526 |
| Carrosserie | Utilitaire plateau |
| Sous carrosserie | Ridelles |
| Marque | Fiat |
| Gamme (marque : Fiat) | Ducato II |
| Etat | Neuf |
| Date de 1ere immatriculation | 31/03/2025 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 24 mois |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 180 CV |
| Cylindrée | 2200 cm3 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Nombre de places assises | 3 |
Equipement cabine |
|---|
|
Caractéristiques Fiat Ducato II |
|
|---|---|
| Nom de la garantie | FIAT |
| Kilométrage | 300 km |
| Date de 1ere immatriculation | 31/03/2025 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Puissance fiscale | 7 |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Largeur intérieure de la caisse | 2 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 4.20 mètres |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Tonnage |
|
|---|---|
| Poids à vide | 1.4 Tonnes |
| PTRA | 6.5 Tonnes |
Equipement Véhicule utilitaire Fiat |
|
|---|---|
|
Utilitaire plateau ridelles Iveco neuf Daily 35C16H
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 273020 |
| Réf. site : | 10353894 |
| Carrosserie | Utilitaire plateau |
| Sous carrosserie | Ridelles |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Modèle | 35C16H |
| Etat | Neuf |
| Date de 1ere immatriculation | 03/02/2026 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 24 mois |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Hybride |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 160 CV |
| Cylindrée | 3000 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Marque du moteur | iveco |
| |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Iveco 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Mécanique |
| Marque essieux | iveco |
Informations complémentaires Iveco 35C16H |
|
|---|---|
| Nombre de places assises | 3 |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Nom de la garantie | constructeur |
| Kilométrage | 20 km |
| Date de 1ere immatriculation | 03/02/2026 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Capacité du réservoir | 70 L |
| Puissance fiscale | 10 |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur de la caisse | 0.33 mètres |
| Hauteur intérieure de la caisse | 0.33 mètres |
| Largeur de la caisse | 2.20 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 2.20 mètres |
| Longueur de la caisse | 5.10 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 5.10 mètres |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
| Nombre de rapports | 6 |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 0.33 mètres |
| Largeur | 2.20 mètres |
| Longueur | 5.10 mètres |
| Longueur du plateau | 5.10 mètres |
| Surface | 11.22 m² |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Utilitaire plateau ridelles Iveco Daily 35C18H
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10906090 |
| Carrosserie | Utilitaire plateau |
| Sous carrosserie | Ridelles |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Modèle | 35C18H |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 07/11/2023 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Iveco 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
| Marque essieux | iveco |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Capacité du réservoir AdBlue | 60 L |
| Kilométrage | 34 500 km |
| Date de 1ere immatriculation | 07/11/2023 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Gauche |
| Capacité du réservoir | 60 L |
| Puissance fiscale | 10 |
Informations complémentaires Iveco 35C18H |
|
|---|---|
| Nombre de places assises | 3 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 180 CV |
| Cylindrée | 3000 cm3 |
| Nombre d'heures du moteur | 100 |
| Marque du moteur | iveco |
| |
Plateau bâché Renault Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 241433 |
| Réf. site : | 11292553 |
| Carrosserie | Utilitaire plateau |
| Sous carrosserie | Plateau bâché |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 21/06/2021 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 12 mois |
| Pays | FRANCE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 135 CV |
| Cylindrée | 2300 cm3 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Nombre de places assises | 7 |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 8 350 km |
| Date de 1ere immatriculation | 21/06/2021 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Puissance fiscale | 8 |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Utilitaire plateau ridelles Renault Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 267048 |
| Réf. site : | 10259613 |
| Carrosserie | Utilitaire plateau |
| Sous carrosserie | Ridelles |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 05/04/2024 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 165 CV |
| Cylindrée | 2300 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Marque du moteur | Renault |
Dimensions |
|
|---|---|
| Largeur | 2.20 mètres |
| Longueur du plateau | 5.10 mètres |
Equipement cabine |
|---|
|
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 20 km |
| Date de 1ere immatriculation | 05/04/2024 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Position du réservoir AdBlue | Gauche |
| Puissance fiscale | 8 |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Longueur de la caisse | 5.10 mètres |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Tonnage |
|
|---|---|
| Poids à vide | 2.8 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 7 Tonnes |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Utilitaire plateau ridelles Iveco Daily 35C16H EMP 3750 TOR
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. site : | 11385688 |
| Carrosserie | Utilitaire plateau |
| Sous carrosserie | Ridelles |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Modèle | 35C16H EMP 3750 TOR |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 11/12/2023 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 12 mois |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 1.4 Tonnes |
| Poids à vide | 2.1 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 7 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Informations complémentaires Iveco 35C16H EMP 3750 TOR |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
| Nombre de places assises | 3 |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Nom de la garantie | utileo |
| Capacité du réservoir AdBlue | 22 L |
| Kilométrage | 40 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 11/12/2023 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Capacité du réservoir | 70 L |
| Puissance fiscale | 10 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 160 CV |
| Cylindrée | 3000 cm3 |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Marque du moteur | iveco |
| |
Utilitaire plateau ridelles Fiat neuf Ducato
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 273845 |
| Réf. site : | 10501693 |
| Carrosserie | Utilitaire plateau |
| Sous carrosserie | Ridelles |
| Marque | Fiat |
| Gamme (marque : Fiat) | Ducato |
| Etat | Neuf |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 24 mois |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 1.4 Tonnes |
| Poids à vide | 2.1 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 7 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | neuf |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Fiat 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Nombre de places assises | 3 |
Caractéristiques Fiat Ducato |
|
|---|---|
| Nom de la garantie | constructeur |
| Kilométrage | 20 km |
| Conduite | Volant à gauche |
| Puissance fiscale | 7 |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur de la caisse | 0.33 mètres |
| Hauteur intérieure de la caisse | 0.33 mètres |
| Largeur de la caisse | 2 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 2 mètres |
| Longueur de la caisse | 4.20 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 4.20 mètres |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 140 CV |
| Cylindrée | 2200 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Marque du moteur | fiat |
| |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
| Nombre de rapports | 6 |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 0.33 mètres |
| Largeur | 2.0 mètres |
| Longueur | 4.20 mètres |
| Longueur du plateau | 4.20 mètres |
| Surface | 8.4 m² |