Véhicules utilitaires Euro 5 4x2 Centre occasion
2 annonces de vul Euro 5 4x2 Centre d'occasion: Saint-Denis-en-Val...
Utilitaire magasin Renault Master 125 DCI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | A5128 |
| Réf. site : | 11159361 |
| Carrosserie | Autres utilitaires |
| Sous carrosserie | Utilitaire magasin |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Modèle | 125 DCI |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 24/10/2013 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 292 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 24/10/2013 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 5 |
| Capacité du réservoir | 125 L |
| Puissance fiscale | 08 |
Informations complémentaires Renault 125 DCI |
|
|---|---|
| Type Mines | VFE4DR |
| Contrôle technique | 28/10/2025 |
| Fin de validité contrôle technique | 27/10/2026 |
| Nombre de places assises | 2 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 125 CV |
| Puissance du moteur | 92 kW |
| Cylindrée | 2299 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Marque du moteur | RENAULT |
| Gamme du moteur | M9T870 |
| |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Boite de vitesse manuelle 6 + 1 rapports |
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
| Nombre de rapports | 6 |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 2.54 mètres |
| Largeur | 2.20 mètres |
| Longueur | 6.60 mètres |
| Surface | 14.52 m² |
Equipement cabine |
|---|
|
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur intérieure de la caisse | 1.92 mètres |
| Largeur de la caisse | 2.14 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 0.53 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 3.95 mètres |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.4 Tonnes |
| Poids à vide | 3.1 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 6 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Pneus 225/65R16 avant 5mm / arrière 7mm / sans RS |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 4.332 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Mécanique |
| Marque essieux | RENAULT |
Infos cabine Master |
|
|---|---|
| Type cabine | Fixe |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Utilitaire magasin Renault Master 125 DCI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | A5129 |
| Réf. site : | 11301443 |
| Carrosserie | Autres utilitaires |
| Sous carrosserie | Utilitaire magasin |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Modèle | 125 DCI |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 10/09/2015 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 309 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 10/09/2015 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 5 |
| Capacité du réservoir | 105 L |
| Puissance fiscale | 08 |
Informations complémentaires Renault 125 DCI |
|
|---|---|
| Type Mines | VFEA5R |
| Contrôle technique | 07/10/2025 |
| Fin de validité contrôle technique | 07/10/2027 |
| Nombre de places assises | 2 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 125 CV |
| Puissance du moteur | 92 kW |
| Cylindrée | 2299 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Marque du moteur | RENAULT |
| Gamme du moteur | M9T870 2.3dci |
| |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Boite de vitesse manuelle 6 rapports |
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
| Nombre de rapports | 6 |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 2.54 mètres |
| Largeur | 2.20 mètres |
| Longueur | 6.60 mètres |
| Surface | 14.52 m² |
Equipement cabine |
|---|
|
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur intérieure de la caisse | 1.93 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 0.53 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 3.93 mètres |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.46 Tonnes |
| Poids à vide | 3.04 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 6 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Pneus 225/65R16 avant 4mm / arrière 5mm / sans RS |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 4.332 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Mécanique |
| Marque essieux | RENAULT |
Infos cabine Master |
|
|---|---|
| Type cabine | Fixe |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|