Véhicules utilitaires 4x2 Indre occasion
5 annonces de vul 4x2 Indre d'occasion: Saint-Denis-de-Jouhet, Saint-Pierre-de-Jards, Bagneux, Saint-Benoît-du-Sault, Châtillon-sur-Indre...
Utilitaire magasin Renault Master 125 DCI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | A5128 |
| Réf. site : | 11159361 |
| Carrosserie | Autres utilitaires |
| Sous carrosserie | Utilitaire magasin |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Modèle | 125 DCI |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 24/10/2013 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 292 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 24/10/2013 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 5 |
| Capacité du réservoir | 125 L |
| Puissance fiscale | 08 |
Informations complémentaires Renault 125 DCI |
|
|---|---|
| Type Mines | VFE4DR |
| Contrôle technique | 28/10/2025 |
| Fin de validité contrôle technique | 27/10/2026 |
| Nombre de places assises | 2 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 125 CV |
| Puissance du moteur | 92 kW |
| Cylindrée | 2299 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Marque du moteur | RENAULT |
| Gamme du moteur | M9T870 |
| |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Boite de vitesse manuelle 6 + 1 rapports |
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
| Nombre de rapports | 6 |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 2.54 mètres |
| Largeur | 2.20 mètres |
| Longueur | 6.60 mètres |
| Surface | 14.52 m² |
Equipement cabine |
|---|
|
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur intérieure de la caisse | 1.92 mètres |
| Largeur de la caisse | 2.14 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 0.53 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 3.95 mètres |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.4 Tonnes |
| Poids à vide | 3.1 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 6 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Pneus 225/65R16 avant 5mm / arrière 7mm / sans RS |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 4.332 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Mécanique |
| Marque essieux | RENAULT |
Infos cabine Master |
|
|---|---|
| Type cabine | Fixe |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Mono température Citroën Jumper
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | R1481 |
| Réf. site : | 11109763 |
| Carrosserie | Frigo |
| Marque (carrosserie) | Carrier |
| Sous carrosserie | Mono température |
| Marque | Citroën |
| Gamme (marque : Citroën) | Jumper |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 05/08/2020 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Citroën Jumper |
|
|---|---|
| Capacité du réservoir AdBlue | 19 L |
| Kilométrage | 142 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 05/08/2020 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Citroën Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Droite |
| Capacité du réservoir | 90 L |
| Puissance fiscale | 07 |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur de la caisse | 1.95 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 1.89 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 3.60 mètres |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.99 Tonnes |
| Poids à vide | 2.51 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 6 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Pneus 215/70R15 avant 8mm / arrière et RS neufs |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.50 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Citroën 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Mécanique |
| Marque essieux | CITROEN |
Equipement cabine |
|---|
|
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Certification ATP |
|
|---|---|
| Marquage ATP | FRA |
| Fin de validité ATP | 30/06/2026 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Type Mines | YCBNC0 |
| Type d'alimentation groupe frigorifique | Froid route et secteur |
| Classe de froid | Classe A |
| Type de groupe de froid | Electrique |
| Contrôle technique | 05/08/2023 |
| Fin de validité contrôle technique | 05/08/2024 |
| Nombre de places assises | 3 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 140 CV |
| Puissance du moteur | 103 kW |
| Cylindrée | 2179 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Marque du moteur | CITROEN |
| Gamme du moteur | BLUE HDI |
| |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Boite de vitesse manuelle 6 rapports avant |
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
| Nombre de rapports | 6 |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 2.74 mètres |
| Largeur | 2.08 mètres |
| Longueur | 6.47 mètres |
| Surface | 13.46 m² |
| Volume | 13 m³ |
Equipement Véhicule utilitaire Citroën |
|
|---|---|
|
Utilitaire magasin Renault Master 120 DCI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | A5127 |
| Réf. site : | 11301346 |
| Carrosserie | Autres utilitaires |
| Sous carrosserie | Utilitaire magasin |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Modèle | 120 DCI |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 29/10/2010 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 509 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 29/10/2010 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Capacité du réservoir | 105 L |
| Puissance fiscale | 08 |
Informations complémentaires Renault 120 DCI |
|
|---|---|
| Type Mines | EDC1L6 |
| Contrôle technique | 19/10/2023 |
| Fin de validité contrôle technique | 19/10/2025 |
| Nombre de places assises | 2 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 120 CV |
| Puissance du moteur | 88 kW |
| Cylindrée | 2464 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Marque du moteur | RENAULT |
| Gamme du moteur | 2.5 DCI |
| |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Boite de vitesse manuelle PF6 |
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
| Nombre de rapports | 6 |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 2.52 mètres |
| Largeur | 2.20 mètres |
| Longueur | 6.35 mètres |
| Surface | 13.97 m² |
Equipement cabine |
|---|
|
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur intérieure de la caisse | 1.93 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 0.53 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 3.95 mètres |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.68 Tonnes |
| Poids à vide | 2.82 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 5.5 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Pneus 225/65R16 avant 8mm / arrière 10mm / sans RS |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 4.08 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Mécanique |
| Marque essieux | RENAULT |
Infos cabine Master |
|
|---|---|
| Type cabine | Fixe |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Utilitaire magasin Renault Master 125 DCI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | A5129 |
| Réf. site : | 11301443 |
| Carrosserie | Autres utilitaires |
| Sous carrosserie | Utilitaire magasin |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Modèle | 125 DCI |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 10/09/2015 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 309 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 10/09/2015 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 5 |
| Capacité du réservoir | 105 L |
| Puissance fiscale | 08 |
Informations complémentaires Renault 125 DCI |
|
|---|---|
| Type Mines | VFEA5R |
| Contrôle technique | 07/10/2025 |
| Fin de validité contrôle technique | 07/10/2027 |
| Nombre de places assises | 2 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 125 CV |
| Puissance du moteur | 92 kW |
| Cylindrée | 2299 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Marque du moteur | RENAULT |
| Gamme du moteur | M9T870 2.3dci |
| |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Boite de vitesse manuelle 6 rapports |
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
| Nombre de rapports | 6 |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 2.54 mètres |
| Largeur | 2.20 mètres |
| Longueur | 6.60 mètres |
| Surface | 14.52 m² |
Equipement cabine |
|---|
|
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur intérieure de la caisse | 1.93 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 0.53 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 3.93 mètres |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.46 Tonnes |
| Poids à vide | 3.04 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 6 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Pneus 225/65R16 avant 4mm / arrière 5mm / sans RS |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 4.332 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Mécanique |
| Marque essieux | RENAULT |
Infos cabine Master |
|
|---|---|
| Type cabine | Fixe |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Mono température Citroën Jumper
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | R1482 |
| Réf. site : | 11109767 |
| Carrosserie | Frigo |
| Marque (carrosserie) | Carrier |
| Sous carrosserie | Mono température |
| Marque | Citroën |
| Gamme (marque : Citroën) | Jumper |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 05/08/2020 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Citroën Jumper |
|
|---|---|
| Capacité du réservoir AdBlue | 19 L |
| Kilométrage | 140 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 05/08/2020 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Citroën Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Droite |
| Capacité du réservoir | 90 L |
| Puissance fiscale | 07 |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur intérieure de la caisse | 1.95 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 1.89 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 3.60 mètres |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.99 Tonnes |
| Poids à vide | 2.51 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 6 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Pneus 215/70R15 avant 4 et 6mm / arrière G et RS neufs / arrière D 7mm |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.50 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Citroën 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Mécanique |
| Marque essieux | CITROEN |
Infos cabine Jumper |
|
|---|---|
| Hauteur cabine | Basse |
| Longueur cabine | Courte |
| Type cabine | Fixe |
Equipement Véhicule utilitaire Citroën |
|
|---|---|
|
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Certification ATP |
|
|---|---|
| Marquage ATP | FRA |
| Fin de validité ATP | 30/06/2026 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Type Mines | YCBNC0 |
| Type d'alimentation groupe frigorifique | Froid route et secteur |
| Classe de froid | Classe A |
| Type de groupe de froid | Electrique |
| Contrôle technique | 06/08/2023 |
| Fin de validité contrôle technique | 05/08/2024 |
| Nombre de places assises | 3 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 140 CV |
| Puissance du moteur | 103 kW |
| Cylindrée | 2179 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Marque du moteur | CITROEN |
| Gamme du moteur | BLUE HDI |
| |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Boite de vitesse manuelle 6 rapports avant |
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
| Nombre de rapports | 6 |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 2.74 mètres |
| Largeur | 2.08 mètres |
| Longueur | 6.47 mètres |
| Surface | 13.46 m² |
| Volume | 13 m³ |
Equipement cabine |
|---|
|