Véhicules utilitaires 4x2 neufs
565 annonces de vul 4x2 neufs
Dépanneuse Iveco neuf Daily 72 C 18
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11434655 |
| Carrosserie | Dépanneuse |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Modèle | 72 C 18 |
| Etat | Neuf |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 6 |
| Capacité du réservoir | 70 L |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 3 Tonnes |
| Poids à vide | 4 Tonnes |
| PTC | 7 Tonnes |
| PTRA | 11 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | 6M-500 6 vit- 500 |
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 4.75 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Iveco 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Equipement Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Longueur de la caisse | 4750 mètres |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 180 CV |
| Puissance du moteur | 132 kW |
| Cylindrée | 2998 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Marque du moteur | FPT Industrial |
| Gamme du moteur | F1C |
Informations complémentaires Iveco 72 C 18 |
|
|---|---|
| Rejets de CO2 | 270 g/km |
| Nombre de places assises | 3 |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 2.43 mètres |
| Largeur | 2.24 mètres |
| Longueur | 8.72 mètres |
| Surface | 15 m² |
Dépanneuse Isuzu neuf M21 TT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. site : | 11437286 |
| Carrosserie | Dépanneuse |
| Marque | Isuzu |
| Gamme (marque : Isuzu) | M21 TT |
| Etat | Neuf |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 12 mois |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 1 Tonnes |
| Poids à vide | 2 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 7 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | 195/75 R16C |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.336 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Isuzu 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Nombre de places assises | 3 |
Caractéristiques Isuzu M21 TT |
|
|---|---|
| Nom de la garantie | Garantie matériel |
| Capacité du réservoir AdBlue | 10 L |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Isuzu Euro 2 |
| Capacité du réservoir | 68 L |
| Puissance fiscale | 6 |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Longueur de la caisse | 6.22 mètres |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 123 CV |
| Puissance du moteur | 90.47 kW |
| Cylindrée | 1898 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Marque du moteur | IZUZU |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 2.2 mètres |
| Largeur | 2.1 mètres |
| Longueur | 6.22 mètres |
Equipement cabine |
|
|---|---|
| |
| Type de climatisation | Climatisation manuelle |
Dépanneuse Iveco neuf Daily 35S16
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. site : | 11439107 |
| Carrosserie | Dépanneuse |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Modèle | 35S16 |
| Etat | Neuf |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 12 mois |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Conduite | Volant à gauche |
| Position du réservoir AdBlue | Gauche |
| Capacité du réservoir | 70 L |
| Puissance fiscale | 8 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 1 Tonnes |
| Poids à vide | 2.5 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 4.5 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Informations complémentaires Iveco 35S16 |
|
|---|---|
| Nombre de places assises | 3 |
| Type Mines | VASP DEPANNAGE |
Equipement Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Longueur de la caisse | 5.1 mètres |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 150 CV |
| Puissance du moteur | 110 kW |
| Cylindrée | 2998 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Marque du moteur | IVECO |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.336 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Iveco 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
| Marque essieux | IVECO |
Equipement cabine |
|
|---|---|
| |
| Type de climatisation | Climatisation manuelle |
Caisse négative et positive Fiat neuf Ducato
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 273175 |
| Réf. site : | 10858478 |
| Carrosserie | Frigo |
| Marque (carrosserie) | Carrier |
| Sous carrosserie | Caisse négative et positive |
| Marque | Fiat |
| Gamme (marque : Fiat) | Ducato |
| Etat | Neuf |
| Date de 1ere immatriculation | 25/08/2025 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 24 mois |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Fiat Ducato |
|
|---|---|
| Nom de la garantie | c |
| Capacité du réservoir AdBlue | 65 L |
| Kilométrage | 20 km |
| Date de 1ere immatriculation | 25/08/2025 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Fiat Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Gauche |
| Capacité du réservoir | 65 L |
| Puissance fiscale | 7 |
Option carrosserie frigo |
|---|
|
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Type d'alimentation groupe frigorifique | Froid route et secteur |
| Contrôle technique | 07/10/2025 |
| Fin de validité contrôle technique | 07/10/2025 |
| |
| Nombre de places assises | 3 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 140 CV |
| Cylindrée | 2200 cm3 |
| |
Infos cabine Ducato |
|
|---|---|
| |
| Hauteur cabine | Moyenne |
| Type cabine | Fixe |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 2.25 mètres |
| Largeur | 2.05 mètres |
| Longueur | 2.49 mètres |
| Volume | 11.5 m³ |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Certification ATP |
|
|---|---|
| Marquage ATP | FRC |
| Fin de validité ATP | 05/10/2025 |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur de la caisse | 1.95 mètres |
| Hauteur intérieure de la caisse | 1.95 mètres |
| Largeur de la caisse | 1.91 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 1.91 mètres |
| Longueur de la caisse | 3 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 3 mètres |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 1.7 Tonnes |
| Poids à vide | 1.8 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 7 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.45 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Fiat 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
| Marque essieux | fiat |
Fourgon moyen Renault neuf Trafic L2H1 DCI 130
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 273832 |
| Réf. site : | 10975298 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Fourgon moyen |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Trafic |
| Modèle | L2H1 DCI 130 |
| Etat | Neuf |
| Date de 1ere immatriculation | 25/11/2025 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 24 mois |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Dimensions |
|
|---|---|
| Volume | 6 m³ |
Caractéristiques Renault Trafic |
|
|---|---|
| Nom de la garantie | constructeur |
| Capacité du réservoir AdBlue | 25 L |
| Kilométrage | 20 km |
| Date de 1ere immatriculation | 25/11/2025 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 2 |
| Capacité du réservoir | 60 L |
| Puissance fiscale | 7 |
Informations complémentaires Renault L2H1 DCI 130 |
|
|---|---|
| Contrôle technique | 25/11/2025 |
| Nombre de places assises | 3 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 130 CV |
| Cylindrée | 2000 cm3 |
| Marque du moteur | Renault |
| |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
| Marque essieux | RENAULT |
Caisse grand volume Nissan neuf Interstar L4 2.0 DCI 170CH
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 274159 |
| Réf. site : | 11303548 |
| Carrosserie | Caisse grand volume |
| Marque | Nissan |
| Gamme (marque : Nissan) | Interstar |
| Modèle | L4 2.0 DCI 170CH |
| Etat | Neuf |
| Date de 1ere immatriculation | 12/05/2026 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 60 mois |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur de la caisse | 2.30 mètres |
| Hauteur intérieure de la caisse | 2.30 mètres |
| Largeur de la caisse | 2.10 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 2.10 mètres |
| Longueur de la caisse | 4.30 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 4.30 mètres |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | neuf |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.682 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Nissan 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Mécanique |
Dimensions |
|
|---|---|
| Volume | 20 m³ |
Informations complémentaires Nissan L4 2.0 DCI 170CH |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 2 |
| Nombre de places assises | 3 |
Caractéristiques Nissan Interstar |
|
|---|---|
| Nom de la garantie | constructeur |
| Capacité du réservoir AdBlue | 20 L |
| Kilométrage | 20 km |
| Date de 1ere immatriculation | 12/05/2026 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Nissan Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Droite |
| Capacité du réservoir | 70 L |
| Puissance fiscale | 8 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 170 CV |
| Cylindrée | 2000 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Marque du moteur | nissan |
| |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
| Nombre de rapports | 6 |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 7 Tonnes |
Caisse positive Citroën accidenté Jumpy XL 75 KWh
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10810338 |
| Carrosserie | Frigo |
| Sous carrosserie | Caisse positive |
| Marque | Citroën |
| Gamme (marque : Citroën) | Jumpy |
| Modèle | XL 75 KWh |
| Etat | Neuf - Accidenté |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
| |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Citroën 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3 Tonnes |
Caractéristiques Citroën Jumpy |
|
|---|---|
| Kilométrage | 200 km |
| Conduite | Volant à gauche |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 136 CV |
Informations complémentaires Citroën XL 75 KWh |
|
|---|---|
| Nombre de places assises | 3 |
Dimensions |
|
|---|---|
| Volume | 6 m³ |
Plateau bâché Fiat neuf Ducato
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 264710 |
| Réf. site : | 10912707 |
| Carrosserie | Utilitaire plateau |
| Sous carrosserie | Plateau bâché |
| Marque | Fiat |
| Gamme (marque : Fiat) | Ducato |
| Etat | Neuf |
| Date de 1ere immatriculation | 27/09/2024 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 24 mois |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Fiat Ducato |
|
|---|---|
| Nom de la garantie | garantie constructeur |
| Capacité du réservoir AdBlue | 22 L |
| Kilométrage | 20 km |
| Date de 1ere immatriculation | 27/09/2024 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Fiat Euro 6 |
| Capacité du réservoir | 70 L |
| Puissance fiscale | 7 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Contrôle technique | 27/10/2025 |
| Nombre de places assises | 3 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 180 CV |
| Cylindrée | 2200 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Marque du moteur | fiat |
| |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Fiat 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
| Marque essieux | fiat |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur de la caisse | 1.90 mètres |
| Hauteur intérieure de la caisse | 1.90 mètres |
| Largeur de la caisse | 2.05 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 2.05 mètres |
| Longueur de la caisse | 4.20 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 4.20 mètres |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 1.1 Tonnes |
| Poids à vide | 2.4 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 7 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Utilitaire benne standard Citroën neuf Jumper
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 274162 |
| Réf. site : | 11131610 |
| Carrosserie | Utilitaire benne |
| Sous carrosserie | Standard |
| Marque | Citroën |
| Gamme (marque : Citroën) | Jumper |
| Etat | Neuf |
| Date de 1ere immatriculation | 02/11/2025 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 24 mois |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Citroën Jumper |
|
|---|---|
| Nom de la garantie | constructeur |
| Capacité du réservoir AdBlue | 25 L |
| Kilométrage | 20 km |
| Date de 1ere immatriculation | 02/11/2025 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Citroën Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Droite |
| Capacité du réservoir | 70 L |
| Puissance fiscale | 7 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 1 Tonnes |
| Poids à vide | 2.4 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| |
| Nombre de places assises | 3 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 4.035 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Citroën 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Longueur de la caisse | 3.20 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 3.20 mètres |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 140 CV |
| Cylindrée | 2200 cm3 |
| |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
| Nombre de rapports | 6 |
Dimensions |
|
|---|---|
| Longueur | 3.20 mètres |
| Volume | 3 m³ |
Caisse négative et positive Opel neuf Movano 3.5 L3H2 2.2 140CH PACK CLIM
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 242259 |
| Réf. site : | 9993505 |
| Carrosserie | Frigo |
| Marque (carrosserie) | Carrier |
| Sous carrosserie | Caisse négative et positive |
| Marque | Opel |
| Gamme (marque : Opel) | Movano |
| Modèle | 3.5 L3H2 2.2 140CH PACK CLIM |
| Etat | Neuf |
| Date de 1ere immatriculation | 06/04/2023 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 24 mois |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Opel Movano |
|
|---|---|
| Nom de la garantie | moteur boite pont / GF |
| Kilométrage | 300 km |
| Date de 1ere immatriculation | 06/04/2023 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Position du réservoir AdBlue | Gauche |
| Capacité du réservoir | 70 L |
| Puissance fiscale | 7 |
Informations complémentaires Opel 3.5 L3H2 2.2 140CH... |
|
|---|---|
| Type d'alimentation groupe frigorifique | Froid route et secteur |
| Contrôle technique | 08/10/2025 |
| Nombre de places assises | 3 |
| Type de groupe de froid | Diesel |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 140 CV |
| Cylindrée | 2179 cm3 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Opel 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Equipement cabine |
|---|
|
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Certification ATP |
|
|---|---|
| Marquage ATP | FRC |
| Fin de validité ATP | 08/10/2025 |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Dimensions |
|
|---|---|
| Volume | 9 m³ |
Equipement Véhicule utilitaire Opel |
|
|---|---|
|
Caisse grand volume Nissan neuf Interstar RJ L4H1 2.3 DCI 165CH ACENTA
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 272451 |
| Réf. site : | 10865782 |
| Carrosserie | Caisse grand volume |
| Marque | Nissan |
| Gamme (marque : Nissan) | Interstar |
| Modèle | RJ L4H1 2.3 DCI 165CH ACENTA |
| Etat | Neuf |
| Date de 1ere immatriculation | 16/02/2025 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 24 mois |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur de la caisse | 2.30 mètres |
| Hauteur intérieure de la caisse | 2.30 mètres |
| Largeur de la caisse | 2.05 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 2.05 mètres |
| Longueur de la caisse | 4.40 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 4.40 mètres |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.4 Tonnes |
| Poids à vide | 3.1 Tonnes |
| PTC | 7 Tonnes |
| PTRA | 7 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Dimensions |
|
|---|---|
| Volume | 20 m³ |
Caractéristiques Nissan Interstar |
|
|---|---|
| Nom de la garantie | constructeur |
| Capacité du réservoir AdBlue | 60 L |
| Kilométrage | 20 km |
| Date de 1ere immatriculation | 16/02/2025 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Capacité du réservoir | 60 L |
| Puissance fiscale | 8 |
Option carrosserie caisse grand volume |
|---|
|
Informations complémentaires Nissan RJ L4H1 2.3 DCI... |
|
|---|---|
| Contrôle technique | 14/10/2025 |
| Nombre de places assises | 3 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 165 CV |
| Cylindrée | 2300 cm3 |
| Marque du moteur | Renault |
| |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Nissan 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
| Marque essieux | NISSAN |
Utilitaire benne standard Mitsubishi neuf Canter 3C13
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 274144 |
| Réf. site : | 11110351 |
| Carrosserie | Utilitaire benne |
| Sous carrosserie | Standard |
| Marque | Mitsubishi |
| Gamme (marque : Mitsubishi) | Canter |
| Modèle | 3C13 |
| Etat | Neuf |
| Date de 1ere immatriculation | 24/12/2025 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 24 mois |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 1 Tonnes |
| Poids à vide | 2.6 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 7 Tonnes |
Informations complémentaires Mitsubishi 3C13 |
|
|---|---|
| |
| Nombre de places assises | 3 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Mitsubishi 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Caractéristiques Mitsubishi Canter |
|
|---|---|
| Nom de la garantie | constructeur |
| Capacité du réservoir AdBlue | 22 L |
| Kilométrage | 2 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 24/12/2025 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Mitsubishi Euro 7 |
| Position du réservoir AdBlue | Droite |
| Capacité du réservoir | 70 L |
| Puissance fiscale | 10 |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur de la caisse | 0.33 mètres |
| Hauteur intérieure de la caisse | 0.33 mètres |
| Largeur de la caisse | 2 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 2 mètres |
| Longueur de la caisse | 3.10 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 3.10 mètres |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 130 CV |
| Cylindrée | 3000 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
| Nombre de rapports | 6 |
Dimensions |
|
|---|---|
| Volume | 12 m³ |
Caisse négative et positive Iveco neuf Daily 35C16H EMP 3450 TOR
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 273457 |
| Réf. site : | 10856843 |
| Carrosserie | Frigo |
| Marque (carrosserie) | Carrier |
| Sous carrosserie | Caisse négative et positive |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Modèle | 35C16H EMP 3450 TOR |
| Etat | Neuf |
| Date de 1ere immatriculation | 06/10/2025 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 24 mois |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Nom de la garantie | constructeur |
| Capacité du réservoir AdBlue | 70 L |
| Kilométrage | 20 km |
| Date de 1ere immatriculation | 06/10/2025 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 6 |
| Capacité du réservoir | 70 L |
| Puissance fiscale | 10 |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur de la caisse | 1.95 mètres |
| Hauteur intérieure de la caisse | 1.95 mètres |
| Largeur de la caisse | 2.06 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 2.06 mètres |
| Longueur de la caisse | 3.48 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 3.48 mètres |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 1.5 Tonnes |
| Poids à vide | 2.1 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 7 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | neuf |
Infos cabine Daily |
|---|
|
Dimensions |
|
|---|---|
| Volume | 14 m³ |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Certification ATP |
|
|---|---|
| Marquage ATP | FRC |
| Fin de validité ATP | 06/10/2025 |
Informations complémentaires Iveco 35C16H EMP 3450 TOR |
|
|---|---|
| Type d'alimentation groupe frigorifique | Froid route et secteur |
| Classe de froid | Classe A |
| Contrôle technique | 06/10/2025 |
| |
| Nombre de places assises | 3 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 160 CV |
| Cylindrée | 3000 cm3 |
| Marque du moteur | iveco |
| |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | 000000000000 |
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Iveco 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
| Marque essieux | iveco |
Fourgon moyen Citroën neuf Jumpy III
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 273892 |
| Réf. site : | 10955448 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Fourgon moyen |
| Marque | Citroën |
| Gamme (marque : Citroën) | Jumpy III |
| Etat | Neuf |
| Date de 1ere immatriculation | 17/11/2025 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 24 mois |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Dimensions |
|
|---|---|
| Volume | 3 m³ |
Caractéristiques Citroën Jumpy III |
|
|---|---|
| Nom de la garantie | garantie constructeur |
| Capacité du réservoir AdBlue | 20 L |
| Kilométrage | 20 km |
| Date de 1ere immatriculation | 17/11/2025 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Citroën Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Droite |
| Capacité du réservoir | 75 L |
| Puissance fiscale | 7 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Contrôle technique | 17/11/2025 |
| Nombre de places assises | 6 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 180 CV |
| Cylindrée | 2000 cm3 |
| Marque du moteur | PSA |
| |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Citroën 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Utilitaire plateau ridelles Iveco neuf Daily 35C16H
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 273020 |
| Réf. site : | 10353894 |
| Carrosserie | Utilitaire plateau |
| Sous carrosserie | Ridelles |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Modèle | 35C16H |
| Etat | Neuf |
| Date de 1ere immatriculation | 03/02/2026 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 24 mois |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Hybride |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 160 CV |
| Cylindrée | 3000 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Marque du moteur | iveco |
| |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Iveco 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Mécanique |
| Marque essieux | iveco |
Informations complémentaires Iveco 35C16H |
|
|---|---|
| Nombre de places assises | 3 |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Nom de la garantie | constructeur |
| Kilométrage | 20 km |
| Date de 1ere immatriculation | 03/02/2026 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Capacité du réservoir | 70 L |
| Puissance fiscale | 10 |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur de la caisse | 0.33 mètres |
| Hauteur intérieure de la caisse | 0.33 mètres |
| Largeur de la caisse | 2.20 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 2.20 mètres |
| Longueur de la caisse | 5.10 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 5.10 mètres |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
| Nombre de rapports | 6 |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 0.33 mètres |
| Largeur | 2.20 mètres |
| Longueur | 5.10 mètres |
| Longueur du plateau | 5.10 mètres |
| Surface | 11.22 m² |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Fourgon long Renault neuf Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 274157 |
| Réf. site : | 11113207 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Fourgon long |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Neuf |
| Date de 1ere immatriculation | 27/03/2025 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 24 mois |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Nom de la garantie | constructeur |
| Capacité du réservoir AdBlue | 22 L |
| Kilométrage | 20 km |
| Date de 1ere immatriculation | 27/03/2025 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 7 |
| Position du réservoir AdBlue | Droite |
