Véhicules utilitaires Euro 7 Vendée occasion
4 annonces de vul Euro 7 Vendée d'occasion: Saint-Denis-la-Chevasse, Montreuil, Saint-Paul-Mont-Penit, Saint-Pierre-le-Vieux, Saint-André-Goule-d'Oie...
Utilitaire benne standard Mitsubishi neuf Canter 3C13
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 274144 |
| Réf. site : | 11110351 |
| Carrosserie | Utilitaire benne |
| Sous carrosserie | Standard |
| Marque | Mitsubishi |
| Gamme (marque : Mitsubishi) | Canter |
| Modèle | 3C13 |
| Etat | Neuf |
| Date de 1ere immatriculation | 24/12/2025 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 24 mois |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 1 Tonnes |
| Poids à vide | 2.6 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 7 Tonnes |
Informations complémentaires Mitsubishi 3C13 |
|
|---|---|
| |
| Nombre de places assises | 3 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Mitsubishi 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Caractéristiques Mitsubishi Canter |
|
|---|---|
| Nom de la garantie | constructeur |
| Capacité du réservoir AdBlue | 22 L |
| Kilométrage | 2 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 24/12/2025 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Mitsubishi Euro 7 |
| Position du réservoir AdBlue | Droite |
| Capacité du réservoir | 70 L |
| Puissance fiscale | 10 |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur de la caisse | 0.33 mètres |
| Hauteur intérieure de la caisse | 0.33 mètres |
| Largeur de la caisse | 2 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 2 mètres |
| Longueur de la caisse | 3.10 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 3.10 mètres |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 130 CV |
| Cylindrée | 3000 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
| Nombre de rapports | 6 |
Dimensions |
|
|---|---|
| Volume | 12 m³ |
Fourgon long Renault neuf Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 274157 |
| Réf. site : | 11113207 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Fourgon long |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Neuf |
| Date de 1ere immatriculation | 27/03/2025 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 24 mois |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Nom de la garantie | constructeur |
| Capacité du réservoir AdBlue | 22 L |
| Kilométrage | 20 km |
| Date de 1ere immatriculation | 27/03/2025 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 7 |
| Position du réservoir AdBlue | Droite |
| Capacité du réservoir | 70 L |
| Puissance fiscale | 7 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 170 CV |
| Cylindrée | 2000 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Marque du moteur | Renault |
| |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
| Nombre de rapports | 6 |
Dimensions |
|
|---|---|
| Gabarit | L3H2 |
| Volume | 17 m³ |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 1.42 Tonnes |
| Poids à vide | 2.08 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 7 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | neuf |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Nombre de places assises | 3 |
Caisse négative et positive Fiat neuf Ducato
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. site : | 11076030 |
| Carrosserie | Frigo |
| Marque (carrosserie) | Carrier |
| Sous carrosserie | Caisse négative et positive |
| Marque | Fiat |
| Gamme (marque : Fiat) | Ducato |
| Etat | Neuf |
| Date de 1ere immatriculation | 25/08/2025 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 24 mois |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Fiat Ducato |
|
|---|---|
| Nom de la garantie | constructeur |
| Capacité du réservoir AdBlue | 20 L |
| Kilométrage | 200 km |
| Date de 1ere immatriculation | 25/08/2025 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Fiat Euro 7 |
| Position du réservoir AdBlue | Gauche |
| Capacité du réservoir | 75 L |
| Puissance fiscale | 7 |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur de la caisse | 1.95 mètres |
| Hauteur intérieure de la caisse | 1.95 mètres |
| Largeur de la caisse | 1.91 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 1.91 mètres |
| Longueur de la caisse | 3 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 3 mètres |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 140 CV |
| Cylindrée | 2200 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Marque du moteur | fiat |
| |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
| Nombre de rapports | 9 |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Certification ATP |
|
|---|---|
| Marquage ATP | FRC |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.7 Tonnes |
| Poids à vide | 2.8 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 7 Tonnes |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Type d'alimentation groupe frigorifique | Froid route et secteur |
| Classe de froid | Classe A |
| |
| Nombre de places assises | 3 |
Dimensions |
|
|---|---|
| Volume | 12 m³ |
Fourgon moyen Renault neuf Trafic
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 273976 |
| Réf. site : | 11434609 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Fourgon moyen |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Trafic |
| Etat | Neuf |
| Date de 1ere immatriculation | 08/07/2026 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 24 mois |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 1.2 Tonnes |
| Poids à vide | 1.8 Tonnes |
| PTC | 3 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Equipement cabine |
|---|
|
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 3 |
| Nombre de places assises | 3 |
Caractéristiques Renault Trafic |
|
|---|---|
| Nom de la garantie | constructeur |
| Capacité du réservoir AdBlue | 20 L |
| Kilométrage | 20 km |
| Date de 1ere immatriculation | 08/07/2026 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 7 |
| Capacité du réservoir | 60 L |
| Puissance fiscale | 7 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 150 CV |
| Cylindrée | 2000 cm3 |
| |
Dimensions |
|
|---|---|
| Volume | 5 m³ |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|