Véhicules utilitaires Hybride occasion
6 annonces de vul Hybride d'occasion
Utilitaire plateau ridelles Iveco neuf Daily 35C16H
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 273020 |
| Réf. site : | 10353894 |
| Carrosserie | Utilitaire plateau |
| Sous carrosserie | Ridelles |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Modèle | 35C16H |
| Etat | Neuf |
| Date de 1ere immatriculation | 03/02/2026 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 24 mois |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Hybride |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 160 CV |
| Cylindrée | 3000 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Marque du moteur | iveco |
| |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Iveco 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Mécanique |
| Marque essieux | iveco |
Informations complémentaires Iveco 35C16H |
|
|---|---|
| Nombre de places assises | 3 |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Nom de la garantie | constructeur |
| Kilométrage | 20 km |
| Date de 1ere immatriculation | 03/02/2026 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Capacité du réservoir | 70 L |
| Puissance fiscale | 10 |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur de la caisse | 0.33 mètres |
| Hauteur intérieure de la caisse | 0.33 mètres |
| Largeur de la caisse | 2.20 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 2.20 mètres |
| Longueur de la caisse | 5.10 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 5.10 mètres |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
| Nombre de rapports | 6 |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 0.33 mètres |
| Largeur | 2.20 mètres |
| Longueur | 5.10 mètres |
| Longueur du plateau | 5.10 mètres |
| Surface | 11.22 m² |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Fourgon moyen Nissan neuf Interstar L2H2 2.0 DCI 130CV N-CONNECTA
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 274052 |
| Réf. site : | 11111069 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Fourgon moyen |
| Marque | Nissan |
| Gamme (marque : Nissan) | Interstar |
| Modèle | L2H2 2.0 DCI 130CV N-CONNECTA |
| Etat | Neuf |
| Date de 1ere immatriculation | 02/12/2025 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 60 mois |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Nissan Interstar |
|
|---|---|
| Nom de la garantie | constructeur |
| Kilométrage | 20 km |
| Date de 1ere immatriculation | 02/12/2025 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Nissan Euro 6 |
| Capacité du réservoir | 65 L |
| Puissance fiscale | 7 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 1.52 Tonnes |
| Poids à vide | 1.98 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 7 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Dimensions |
|
|---|---|
| Volume | 11 m³ |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Hybride |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur de la caisse | 1.88 mètres |
| Hauteur intérieure de la caisse | 1.88 mètres |
| Largeur de la caisse | 1.80 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 1.80 mètres |
| Longueur de la caisse | 3.25 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 3.25 mètres |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 130 CV |
| Cylindrée | 2000 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| |
Informations complémentaires Nissan L2H2 2.0 DCI 130CV... |
|
|---|---|
| Nombre de places assises | 3 |
Fourgon long Opel Movano 3.5T MAXI L4H3 165 CH
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 273688 |
| Réf. site : | 11142666 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Fourgon long |
| Marque | Opel |
| Gamme (marque : Opel) | Movano |
| Modèle | 3.5T MAXI L4H3 165 CH |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 28/03/2023 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 12 mois |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Hybride |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
| Nombre de rapports | 6 |
Informations complémentaires Opel 3.5T MAXI L4H3 165 CH |
|
|---|---|
| Nombre de places assises | 3 |
Equipement cabine |
|---|
|
Caractéristiques Opel Movano |
|
|---|---|
| Kilométrage | 62 103 km |
| Date de 1ere immatriculation | 28/03/2023 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Opel Euro 6 |
| Puissance fiscale | 7 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 165 CV |
| Cylindrée | 2179 cm3 |
Dimensions |
|
|---|---|
| Gabarit | L4H3 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Type de suspension arrière | Ressorts à lames |
Equipement Véhicule utilitaire Opel |
|
|---|---|
|
Fourgon moyen Renault Master Traction F3500 L3H2 2.3 DCI 170CH
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 274157 |
| Réf. site : | 11142664 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Fourgon moyen |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master Traction |
| Modèle | F3500 L3H2 2.3 DCI 170CH |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 27/03/2025 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 24 mois |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Hybride |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
| Nombre de rapports | 6 |
Informations complémentaires Renault F3500 L3H2 2.3... |
|
|---|---|
| Nombre de places assises | 3 |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Renault Master Traction |
|
|---|---|
| Nom de la garantie | CONSTRUCTEUR |
| Kilométrage | 100 km |
| Date de 1ere immatriculation | 27/03/2025 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
| Puissance fiscale | 7 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 170 CV |
| Cylindrée | 1997 cm3 |
Dimensions |
|
|---|---|
| Gabarit | L3H2 |
Equipement cabine |
|---|
|
Fourgon moyen Opel Movano L1H1 2.2L 140CV
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 274177 |
| Réf. site : | 11142665 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Fourgon moyen |
| Marque | Opel |
| Gamme (marque : Opel) | Movano |
| Modèle | L1H1 2.2L 140CV |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 24/04/2024 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 12 mois |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Hybride |
Dimensions |
|
|---|---|
| Gabarit | L1H1 |
Equipement cabine |
|---|
|
Caractéristiques Opel Movano |
|
|---|---|
| Kilométrage | 30 143 km |
| Date de 1ere immatriculation | 24/04/2024 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Opel Euro 6 |
| Puissance fiscale | 7 |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
| Nombre de rapports | 6 |
Informations complémentaires Opel L1H1 2.2L 140CV |
|
|---|---|
| Nombre de places assises | 3 |
Equipement Véhicule utilitaire Opel |
|
|---|---|
|
Fourgon long Volkswagen Crafter 2.0L TDI 140 L3H3
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 274210 |
| Réf. site : | 11111065 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Fourgon long |
| Marque | Volkswagen |
| Gamme (marque : Volkswagen) | Crafter |
| Modèle | 2.0L TDI 140 L3H3 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 13/01/2023 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 12 mois |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Hybride |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Equipement cabine |
|---|
|
Caractéristiques Volkswagen Crafter |
|
|---|---|
| Nom de la garantie | garage |
| Kilométrage | 77 895 km |
| Date de 1ere immatriculation | 13/01/2023 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Volkswagen Euro 6 |
| Puissance fiscale | 7 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 140 CV |
Dimensions |
|
|---|---|
| Gabarit | L3H3 |
Equipement Véhicule utilitaire Volkswagen |
|
|---|---|
|