Voitures Hybride occasion
9 annonces de vp Hybride d'occasion
Citadine Toyota C-HR
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 274629 |
| Réf. site : | 11604308 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Citadine |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | C-HR |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 24/05/2024 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Hybride |
Equipement Véhicule utilitaire Toyota |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Toyota C-HR |
|
|---|---|
| Kilométrage | 37 060 km |
| Date de 1ere immatriculation | 24/05/2024 |
| Conduite | Volant à gauche |
Equipement cabine |
|
|---|---|
| |
| Type de climatisation | Climatisation automatique |
4X4 / SUV Citroën C5 Aircross
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11145506 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | 4x4 / suv |
| Marque | Citroën |
| Gamme (marque : Citroën) | C5 Aircross |
| Etat | Occasion - Accidenté |
| Date de 1ere immatriculation | 27/01/2023 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Hybride |
| |
Caractéristiques Citroën C5 Aircross |
|
|---|---|
| Kilométrage | 125 162 km |
| Date de 1ere immatriculation | 27/01/2023 |
| Conduite | Volant à gauche |
4X4 / SUV Ford kuga
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 12/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/11/2026 |
| Réf. client : | 85064091779727 |
| Réf. site : | 11658697 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | 4x4 / suv |
| Marque | Ford |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Hybride |
Break Ford focus
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 12/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/11/2026 |
| Réf. client : | 85064071779725 |
| Réf. site : | 11658695 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Break |
| Marque | Ford |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Hybride |
Berline Porsche panamera 4
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 12/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/11/2026 |
| Réf. client : | 84936721778111 |
| Réf. site : | 11639471 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Berline |
| Marque | Porsche |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Hybride |
Break Audi a4
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 12/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/11/2026 |
| Réf. client : | 84936801778517 |
| Réf. site : | 11639459 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Break |
| Marque | Audi |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Hybride |
Break Ford focus
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 12/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/11/2026 |
| Réf. client : | 84936631778494 |
| Réf. site : | 11639457 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Break |
| Marque | Ford |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Hybride |
Break Mercedes 250 cla 250e
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 12/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/11/2026 |
| Réf. client : | 84936621778493 |
| Réf. site : | 11639456 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Break |
| Marque | Mercedes |
| Gamme (marque : Mercedes) | 250 |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Hybride |
Berline Volkswagen Golf
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | GZ026TP |
| Réf. site : | 10534794 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Berline |
| Marque | Volkswagen |
| Gamme (marque : Volkswagen) | Golf |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 06/12/2021 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Hybride |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Equipement Véhicule utilitaire Volkswagen |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Volkswagen Golf |
|
|---|---|
| Kilométrage | 34 642 km |
| Date de 1ere immatriculation | 06/12/2021 |
| Conduite | Volant à gauche |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 245 CV |
Equipement cabine |
|---|
|