Fourgons Ardèche neufs
3 annonces de fourgons Ardèche neufs: Saint-Paul-le-Jeune, Saint-Pierreville, Rochepaule, Saint-André-de-Cruzières...
Fourgon long Iveco neuf Daily 35S16
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11240241 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Fourgon long |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Modèle | 35S16 |
| Etat | Neuf |
| Date de 1ere immatriculation | 10/04/2026 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 160 CV |
| Cylindrée | 2300 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Marque du moteur | IVECO |
| |
Dimensions |
|
|---|---|
| Gabarit | L2H2 |
| Hauteur | 2.80 mètres |
| Largeur | 2 mètres |
| Longueur | 5.80 mètres |
| Surface | 11.6 m² |
| Volume | 32.48 m³ |
Equipement cabine |
|
|---|---|
| |
| Type de climatisation | Climatisation automatique |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilométrage | 600 km |
| Date de 1ere immatriculation | 10/04/2026 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Droite |
| Capacité du réservoir AdBlue | 20 L |
| Capacité du réservoir | 90 L |
| Puissance fiscale | 7 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 1.2 Tonnes |
| Poids à vide | 2.3 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 7 Tonnes |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.52 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Iveco 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension arrière | Mécanique |
Informations complémentaires Iveco 35S16 |
|
|---|---|
| Nombre de places assises | 3 |
Equipement Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Fourgon long Iveco neuf Daily 35S18V12
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11294330 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Fourgon long |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Modèle | 35S18V12 |
| Etat | Neuf |
| Date de 1ere immatriculation | 04/05/2026 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 180 CV |
| Cylindrée | 3000 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Marque du moteur | IVECO |
| |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.50 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Iveco 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension arrière | Mécanique |
Equipement cabine |
|
|---|---|
| |
| Type de climatisation | Climatisation automatique |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilométrage | 500 km |
| Date de 1ere immatriculation | 04/05/2026 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Droite |
| Capacité du réservoir AdBlue | 20 L |
| Capacité du réservoir | 100 L |
| Puissance fiscale | 10 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 1.1 Tonnes |
| Poids à vide | 2.4 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 7 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
| Nombre de rapports | 8 |
| Nom de la boîte de vitesse | Hi-Tronix |
Informations complémentaires Iveco 35S18V12 |
|
|---|---|
| Nombre de places assises | 3 |
Equipement Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Fourgon moyen Iveco neuf Daily Hi-Matic 35S16
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11233178 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Fourgon moyen |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily Hi-Matic |
| Modèle | 35S16 |
| Etat | Neuf |
| Date de 1ere immatriculation | 08/04/2026 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 160 CV |
| Cylindrée | 2300 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Marque du moteur | IVECO |
| |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.50 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Iveco 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension arrière | Mécanique |
Equipement Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Iveco Daily Hi-Matic |
|
|---|---|
| Kilométrage | 900 km |
| Date de 1ere immatriculation | 08/04/2026 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Droite |
| Capacité du réservoir AdBlue | 20 L |
| Capacité du réservoir | 90 L |
| Puissance fiscale | 8 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 1.2 Tonnes |
| Poids à vide | 2.3 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 7 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
| Nombre de rapports | 8 |
| Nom de la boîte de vitesse | Hi-Tronix |
Equipement cabine |
|
|---|---|
| |
| Type de climatisation | Climatisation automatique |