Véhicules utilitaires Ardèche neufs
7 annonces de vul Ardèche neufs: Saint-Paul-le-Jeune, Saint-Pierreville, Rochepaule, Saint-André-de-Cruzières...
Ampliroll / polybenne Iveco neuf Daily 35C16
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11320248 |
| Carrosserie | Ampliroll / polybenne |
| Marque (carrosserie) | Ampliner |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Modèle | 35C16 |
| Etat | Neuf |
| Date de 1ere immatriculation | 18/05/2026 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.8 Tonnes |
| Poids à vide | 2.7 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 7 Tonnes |
Informations complémentaires Iveco 35C16 |
|
|---|---|
| |
| Nombre de places assises | 3 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.75 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Iveco 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension arrière | Mécanique |
Equipement cabine |
|
|---|---|
| |
| Type de climatisation | Climatisation automatique |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilométrage | 100 km |
| Date de 1ere immatriculation | 18/05/2026 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Droite |
| Capacité du réservoir AdBlue | 20 L |
| Capacité du réservoir | 100 L |
| Puissance fiscale | 10 |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Largeur de la caisse | 2 mètres |
| Longueur de la caisse | 3.20 mètres |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 160 CV |
| Cylindrée | 3000 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Marque du moteur | IVECO |
| |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
| Nombre de rapports | 6 |
Infos cabine Daily |
|
|---|---|
| Hauteur cabine | Basse |
| Longueur cabine | Courte |
| Type cabine | Fixe |
Equipement Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Utilitaire benne standard Isuzu neuf M27 3.0L 150CV
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11478312 |
| Carrosserie | Utilitaire benne |
| Sous carrosserie | Standard |
| Marque | Isuzu |
| Gamme (marque : Isuzu) | M27 |
| Modèle | 3.0L 150CV |
| Etat | Neuf |
| Date de 1ere immatriculation | 06/08/2026 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.6 Tonnes |
| Poids à vide | 2.9 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 7 Tonnes |
Informations complémentaires Isuzu 3.0L 150CV |
|
|---|---|
| |
| Nombre de places assises | 3 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 2.750 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Isuzu 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Mécanique |
Equipement cabine |
|---|
|
Caractéristiques Isuzu M27 |
|
|---|---|
| Kilométrage | 10 km |
| Date de 1ere immatriculation | 06/08/2026 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Isuzu Euro 6 |
| Capacité du réservoir | 80 L |
| Puissance fiscale | 10 |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Largeur intérieure de la caisse | 1.85 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 3.15 mètres |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 150 CV |
| Puissance du moteur | 118 kW |
| Cylindrée | 3000 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Marque du moteur | ISUZU |
| |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
| Nombre de rapports | 5 |
Infos cabine M27 |
|
|---|---|
| Hauteur cabine | Basse |
| Longueur cabine | Courte |
| Type cabine | Fixe |
Equipement Véhicule utilitaire Isuzu |
|
|---|---|
|
Fourgon long Iveco neuf Daily 35S16
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11240241 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Fourgon long |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Modèle | 35S16 |
| Etat | Neuf |
| Date de 1ere immatriculation | 10/04/2026 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 160 CV |
| Cylindrée | 2300 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Marque du moteur | IVECO |
| |
Dimensions |
|
|---|---|
| Gabarit | L2H2 |
| Hauteur | 2.80 mètres |
| Largeur | 2 mètres |
| Longueur | 5.80 mètres |
| Surface | 11.6 m² |
| Volume | 32.48 m³ |
Equipement cabine |
|
|---|---|
| |
| Type de climatisation | Climatisation automatique |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilométrage | 600 km |
| Date de 1ere immatriculation | 10/04/2026 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Droite |
| Capacité du réservoir AdBlue | 20 L |
| Capacité du réservoir | 90 L |
| Puissance fiscale | 7 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 1.2 Tonnes |
| Poids à vide | 2.3 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 7 Tonnes |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.52 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Iveco 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension arrière | Mécanique |
Informations complémentaires Iveco 35S16 |
|
|---|---|
| Nombre de places assises | 3 |
Equipement Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Évènementiel Renault neuf Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | BURGER |
| Réf. site : | 11089625 |
| Carrosserie | Autres utilitaires |
| Sous carrosserie | Évènementiel |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Neuf |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 2 813 km |
| Conduite | Volant à gauche |
| Puissance fiscale | 7 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Nombre de places assises | 2 |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Fourgon long Iveco neuf Daily 35S18V12
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11294330 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Fourgon long |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Modèle | 35S18V12 |
| Etat | Neuf |
| Date de 1ere immatriculation | 04/05/2026 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 180 CV |
| Cylindrée | 3000 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Marque du moteur | IVECO |
| |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.50 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Iveco 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension arrière | Mécanique |
Equipement cabine |
|
|---|---|
| |
| Type de climatisation | Climatisation automatique |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilométrage | 500 km |
| Date de 1ere immatriculation | 04/05/2026 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Droite |
| Capacité du réservoir AdBlue | 20 L |
| Capacité du réservoir | 100 L |
| Puissance fiscale | 10 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 1.1 Tonnes |
| Poids à vide | 2.4 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 7 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
| Nombre de rapports | 8 |
| Nom de la boîte de vitesse | Hi-Tronix |
Informations complémentaires Iveco 35S18V12 |
|
|---|---|
| Nombre de places assises | 3 |
Equipement Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Fourgon moyen Iveco neuf Daily Hi-Matic 35S16
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11233178 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Fourgon moyen |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily Hi-Matic |
| Modèle | 35S16 |
| Etat | Neuf |
| Date de 1ere immatriculation | 08/04/2026 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 160 CV |
| Cylindrée | 2300 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Marque du moteur | IVECO |
| |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.50 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Iveco 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension arrière | Mécanique |
Equipement Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Iveco Daily Hi-Matic |
|
|---|---|
| Kilométrage | 900 km |
| Date de 1ere immatriculation | 08/04/2026 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Droite |
| Capacité du réservoir AdBlue | 20 L |
| Capacité du réservoir | 90 L |
| Puissance fiscale | 8 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 1.2 Tonnes |
| Poids à vide | 2.3 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 7 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
| Nombre de rapports | 8 |
| Nom de la boîte de vitesse | Hi-Tronix |
Equipement cabine |
|
|---|---|
| |
| Type de climatisation | Climatisation automatique |
Utilitaire benne standard Iveco neuf Daily 35C16
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11233464 |
| Carrosserie | Utilitaire benne |
| Sous carrosserie | Standard |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Modèle | 35C16 |
| Etat | Neuf |
| Date de 1ere immatriculation | 08/04/2026 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.7 Tonnes |
| Poids à vide | 2.8 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 7 Tonnes |
Informations complémentaires Iveco 35C16 |
|
|---|---|
| |
| Nombre de places assises | 3 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.75 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Iveco 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension arrière | Mécanique |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilométrage | 1 500 km |
| Date de 1ere immatriculation | 08/04/2026 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Droite |
| Capacité du réservoir AdBlue | 20 L |
| Capacité du réservoir | 90 L |
| Puissance fiscale | 10 |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Largeur de la caisse | 2 mètres |
| Longueur de la caisse | 3.30 mètres |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 160 CV |
| Cylindrée | 3000 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Marque du moteur | IVECO |
| |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
| Nombre de rapports | 6 |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 2.20 mètres |
| Largeur | 2.10 mètres |
| Longueur | 5.80 mètres |
| Surface | 12.18 m² |
| Volume | 26.8 m³ |