Véhicules utilitaires ROYAUME-UNI occasion
435 annonces de vul ROYAUME-UNI d'occasion
Utilitaire bétaillère Iveco 65E12
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 100382087 |
| Réf. site : | 11657793 |
| Carrosserie | Autres utilitaires |
| Sous carrosserie | Utilitaire bétaillère |
| Marque | Iveco |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/1994 |
| Pays | ROYAUME-UNI |
Caractéristiques Iveco 65E12 |
|
|---|---|
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/1994 |
Voiture MAN TGS26.320
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 100382745 |
| Réf. site : | 11657791 |
| Carrosserie | Voiture |
| Marque | MAN |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2009 |
| Pays | ROYAUME-UNI |
Caractéristiques MAN TGS26.320 |
|
|---|---|
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2009 |
Voiture Mercedes Actros 3236
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 100382260 |
| Réf. site : | 11657790 |
| Carrosserie | Voiture |
| Marque | Mercedes |
| Gamme (marque : Mercedes) | Actros |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2008 |
| Pays | ROYAUME-UNI |
Caractéristiques Mercedes Actros |
|
|---|---|
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2008 |
Voiture Toyota Auris
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 100383031 |
| Réf. site : | 11657773 |
| Carrosserie | Voiture |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | Auris |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2009 |
| Pays | ROYAUME-UNI |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Toyota Auris |
|
|---|---|
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2009 |
Voiture BMW M3 318D M-Sport
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 100381451 |
| Réf. site : | 11657772 |
| Carrosserie | Voiture |
| Marque | BMW |
| Gamme (marque : BMW) | M3 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2009 |
| Pays | ROYAUME-UNI |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Caractéristiques BMW M3 |
|
|---|---|
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2009 |
Voiture Volkswagen Golf
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 100381432 |
| Réf. site : | 11657771 |
| Carrosserie | Voiture |
| Marque | Volkswagen |
| Gamme (marque : Volkswagen) | Golf |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2010 |
| Pays | ROYAUME-UNI |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Volkswagen Golf |
|
|---|---|
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2010 |
Voiture Mercedes C220 CDI C220
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 100381665 |
| Réf. site : | 11657770 |
| Carrosserie | Voiture |
| Marque | Mercedes |
| Gamme (marque : Mercedes) | C220 CDI |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2017 |
| Pays | ROYAUME-UNI |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Mercedes C220 CDI |
|
|---|---|
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2017 |
Voiture Audi A5 A5
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 100380617 |
| Réf. site : | 11657769 |
| Carrosserie | Voiture |
| Marque | Audi |
| Gamme (marque : Audi) | A5 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2020 |
| Pays | ROYAUME-UNI |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Audi A5 |
|
|---|---|
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2020 |
Voiture Tesla Model 3 Long Range
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 100380737 |
| Réf. site : | 11657768 |
| Carrosserie | Voiture |
| Marque | Tesla |
| Gamme (marque : Tesla) | Model 3 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2022 |
| Pays | ROYAUME-UNI |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Tesla Model 3 |
|
|---|---|
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2022 |
Voiture Volkswagen Golf
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 100381437 |
| Réf. site : | 11657767 |
| Carrosserie | Voiture |
| Marque | Volkswagen |
| Gamme (marque : Volkswagen) | Golf |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2023 |
| Pays | ROYAUME-UNI |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Volkswagen Golf |
|
|---|---|
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2023 |
4X4 / SUV Volkswagen Multivan
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 100381064 |
| Réf. site : | 11657766 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | 4x4 / suv |
| Marque | Volkswagen |
| Gamme (marque : Volkswagen) | Multivan |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2022 |
| Pays | ROYAUME-UNI |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Volkswagen Multivan |
|
|---|---|
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2022 |
4X4 / SUV Range Rover Sport
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 100380709 |
| Réf. site : | 11657765 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | 4x4 / suv |
| Marque | Range Rover |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2023 |
| Pays | ROYAUME-UNI |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Range Rover Sport |
|
|---|---|
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2023 |
4X4 / SUV Toyota Land Cruiser
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 100381418 |
| Réf. site : | 11657764 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | 4x4 / suv |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | Land Cruiser |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2011 |
| Pays | ROYAUME-UNI |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Toyota Land Cruiser |
|
|---|---|
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2011 |
4X4 / SUV Ford Kuga
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 100380459 |
| Réf. site : | 11657763 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | 4x4 / suv |
| Marque | Ford |
| Gamme (marque : Ford) | Kuga |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2022 |
| Pays | ROYAUME-UNI |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Ford Kuga |
|
|---|---|
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2022 |
4X4 / SUV Toyota Land Cruiser
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 100380650 |
| Réf. site : | 11657762 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | 4x4 / suv |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | Land Cruiser |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2020 |
| Pays | ROYAUME-UNI |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Toyota Land Cruiser |
|
|---|---|
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2020 |
4X4 / SUV Volkswagen Touareg
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 100380875 |
| Réf. site : | 11657761 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | 4x4 / suv |
| Marque | Volkswagen |
| Gamme (marque : Volkswagen) | Touareg |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2022 |
| Pays | ROYAUME-UNI |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Volkswagen Touareg |
|
|---|---|
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2022 |
4X4 / SUV Audi Q5 Q5
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 100380618 |
| Réf. site : | 11657760 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | 4x4 / suv |
| Marque | Audi |
| Gamme (marque : Audi) | Q5 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2023 |
| Pays | ROYAUME-UNI |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Audi Q5 |
|
|---|---|
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2023 |
4X4 / SUV Mercedes GLC GLC300
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 100381436 |
| Réf. site : | 11657759 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | 4x4 / suv |
| Marque | Mercedes |
| Gamme (marque : Mercedes) | GLC |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2022 |
| Pays | ROYAUME-UNI |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Mercedes GLC |
|
|---|---|
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2022 |
4X4 / SUV BMW X5 X5 45E M-Sport
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 100378849 |
| Réf. site : | 11657758 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | 4x4 / suv |
| Marque | BMW |
| Gamme (marque : BMW) | X5 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2019 |
| Pays | ROYAUME-UNI |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Caractéristiques BMW X5 |
|
|---|---|
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2019 |
4X4 / SUV BMW X5 X5 50E M-Sport
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 100380742 |
| Réf. site : | 11657757 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | 4x4 / suv |
| Marque | BMW |
| Gamme (marque : BMW) | X5 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2023 |
| Pays | ROYAUME-UNI |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Caractéristiques BMW X5 |
|
|---|---|
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2023 |
4X4 / SUV Land Rover Discovery
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 100380644 |
| Réf. site : | 11657756 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | 4x4 / suv |
| Marque | Land Rover |
| Gamme (marque : Land Rover) | Discovery |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2021 |
| Pays | ROYAUME-UNI |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Land Rover Discovery |
|
|---|---|
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2021 |